US Election Prediction Markets
Track US election prediction markets with live odds, market volume, liquidity, Senate, House, governor, and presidential race outcomes, plus CryptoSlate market analysis.
Market overview
33 markets| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance of Power: 2026 Midterms | Politics | Democrats Sweep | 66.5% | -2 pp (24h) | $35.49M | ||
| Which party will win the House in 2026? | Politics | Democratic Party | 91.5% | -1 pp (24h) | $21.15M | ||
| California Governor Election Winner | Politics | Xavier Becerra | 96.6% | 0 pp (24h) | $42.29M | ||
| Democratic Presidential Nominee 2028 | Politics | Gavin Newsom | 16.8% | +2.2 pp (24h) | $1.3B | ||
| Los Angeles Mayoral Election | Politics | Nithya Raman | 51.8% | +0.6 pp (24h) | $15.87M | ||
| Which party wins 2028 US Presidential Election? | Politics | Democratic | 65.5% | +0.5 pp (24h) | $2.51M | ||
| Republican Presidential Nominee 2028 | Politics | J.D. Vance | 44.2% | +0.1 pp (24h) | $716.12M | ||
| Who will win Florida’s 2026 governor election? | Politics | Byron Donalds (R) | 82.5% | +2 pp (24h) | $391.16K | ||
| Who will win Kansas’s 2026 US Senate election? | Politics | Roger Marshall (R) | 61.5% | -1 pp (24h) | $1.18M | ||
| Texas Senate Election Winner | Politics | James Talarico (D) | 63.5% | -3 pp (24h) | $5.89M | ||
| Which party will win Ohio’s 2026 US Senate election? | Politics | Sherrod Brown (D) | 69% | -1 pp (24h) | $1.59M | ||
| Which party will win Tennessee’s 2026 US Senate election? | Politics | Bill Hagerty (R) | 96.1% | -0.05 pp (24h) | $105.67K | ||
| Which party will win South Carolina’s 2026 Senate election? | Politics | Darline Graham Nordone (R) | 79.5% | -2 pp (24h) | $1M | ||
| Which party will win Iowa’s 2026 US Senate election? | Politics | Ashley Hinson (R) | 57.5% | 0 pp (24h) | $1.06M | ||
| Who will win Alaska’s 2026 US Senate election? | Politics | Mary Peltola | 74.5% | 0 pp (24h) | $1.6M | ||
| Which party will win Ohio’s 2026 governor election? | Politics | Amy Acton (D) | 82.5% | -1 pp (24h) | $872.97K | ||
| Which party will win the Senate in 2026? | Politics | Democratic Party | 67.5% | -1 pp (24h) | $8.85M | ||
| Which party will win Wisconsin’s 2026 governor election? | Politics | David Crowley (D) | 80.5% | 0 pp (24h) | $799.1K | ||
| Which party will win Arizona’s 2026 governor election? | Politics | Katie Hobbs (D) | 91.5% | -2 pp (24h) | $229.7K | ||
| Which party will win Michigan’s 2026 US Senate election? | Politics | Abdul El-Sayed (D) | 71.5% | 0 pp (24h) | $2.32M | ||
| Which party will win Texas’s 2026 governor election? | Politics | Greg Abbott (R) | 73.6% | +4.1 pp (24h) | $837.17K | ||
| Who will win Alaska’s 2026 governor election? | Politics | Jonathan Kreiss-Tomkins | 85.8% | -3 pp (24h) | $1.65M | ||
| Which party will win Minnesota’s 2026 US Senate election? | Politics | Peggy Flanagan (D) | 87% | -0.5 pp (24h) | $376.98K | ||
| Which party will win Florida’s 2026 US Senate special election? | Politics | Ashley Moody (R) | 91.5% | 0 pp (24h) | $263.34K | ||
| Who will win Iowa’s 2026 governor election? | Politics | Rob Sand (D) | 87.5% | -1 pp (24h) | $315.94K | ||
| Who will win Nebraska’s 2026 US Senate election? | Politics | Pete Ricketts (R) | 73.5% | +1 pp (24h) | $937.16K | ||
| Who will win South Dakota’s 2026 US Senate election? | Politics | Mike Rounds (R) | 94.7% | -0.4 pp (24h) | $71.88K | ||
| Which party will win Mississippi’s 2026 Senate election? | Politics | Cindy Hyde-Smith (R) | 88% | -0.5 pp (24h) | $307.76K | ||
| Which party will win Nevada’s 2026 governor election? | Politics | Aaron Ford (D) | 67.5% | +1 pp (24h) | $687.7K | ||
| Which party will win Georgia’s 2026 governor election? | Politics | Keisha Lance Bottoms (D) | 62% | 0 pp (24h) | $244.24K | ||
| Which party will win New York’s 2026 governor election? | Politics | Kathy Hochul (D) | 95.5% | -0.3 pp (24h) | $302.05K | ||
| Which party will win New Hampshire’s 2026 Senate election? | Politics | Chris Pappas (D) | 91.5% | +0.5 pp (24h) | $424.01K | ||
| Which party will win Michigan’s 2026 governor election? | Politics | Jocelyn Benson (D) | 93.6% | -0.55 pp (24h) | $414.84K |
