Sectors

Compare crypto sector performance, track top tokens and trends with real time data and charts.

Explore 93 asset sectors

Showing 93 sectors sorted by market cap.

Compare crypto sectors

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto sectors ranked by market capitalization with asset counts, signals, performance, volume, and dominance.
1 Layer 1 119 Down 3.92% Down 1.79% $2.29T $58.53B 84.26%
2 PoW 93 Down 3.83% Down 1.39% $1.69T $38.12B 62.26%
3 PoS 91 Down 4.28% Down 2.72% $418.4B $15.34B 15.38%
4 Smart Contracts 90 Down 4.59% Down 3.21% $355.4B $14.04B 13.06%
5 Made in USA 65 Down 4.35% Down 2.66% $317.9B $25.3B 11.69%
6 Stablecoin 76 Down 0.04% Down 0.03% $290.6B $82.85B 10.68%
7 Exchange 55 Down 2.53% Down 0.93% $118.3B $1.96B 4.35%
8 CEX 23 Down 2.33% Down 0.70% $115B $1.51B 4.23%
9 EVM 21 Down 2.81% Down 1.22% $108.5B $2.14B 3.99%
10 dPoS 20 Down 3.18% Down 2.17% $93.62B $2.99B 3.44%
11 Staking 16 Down 4.13% Down 2.62% $61.47B $2.57B 2.26%
12 DeFi 481 Down 5.25% Down 3.88% $58B $5.62B 2.13%
13 Privacy 59 Down 6.56% Up 1.02% $38.68B $1.84B 1.42%
14 DEX 108 Down 5.18% Down 4.34% $32.77B $2.3B 1.20%
15 AI 276 Down 5.00% Down 5.17% $32.72B $3.87B 1.20%
16 Governance 100 Down 5.25% Down 4.29% $29.86B $2.03B 1.10%
17 DApp 35 Down 5.62% Down 5.95% $27.63B $2.29B 1.02%
18 Web3 144 Down 5.31% Down 5.56% $27.53B $3.02B 1.01%
19 Memecoin 284 Down 4.27% Down 2.61% $27.01B $1.96B 0.99%
20 Interoperability 78 Down 6.11% Down 5.65% $23.19B $975.9M 0.85%
21 Derivatives 43 Down 4.83% Down 5.36% $21.04B $1.08B 0.77%
22 Binance Alpha 238 Down 3.47% Down 3.52% $18.72B $3.12B 0.69%
23 Lending 41 Down 5.33% Down 4.25% $14.92B $707.6M 0.55%
24 RWA 42 Down 5.44% Down 2.59% $14.05B $498.8M 0.52%
25 Polkadot Eco 44 Down 5.41% Down 4.63% $12.37B $619.6M 0.45%
26 AI Agents 43 Down 5.48% Down 4.17% $11.29B $577.1M 0.42%
27 DAO 48 Down 5.98% Down 2.94% $11.15B $475.9M 0.41%
28 Business Service 66 Down 5.29% Down 4.49% $10.95B $426.5M 0.40%
29 DePIN 95 Down 6.39% Down 7.61% $10.84B $1.11B 0.40%
30 Metaverse 75 Down 5.68% Down 5.24% $10.79B $455.5M 0.40%
31 IoT 21 Down 6.09% Down 5.22% $10.63B $571.2M 0.39%
32 Zero Knowledge Proofs 18 Down 6.15% Down 7.19% $9.97B $523.5M 0.37%
33 Yield Farming 70 Down 6.74% Down 5.29% $9.91B $1.01B 0.36%
34 Tokenized Stock 103 Down 2.03% Down 2.01% $9.83B $1.24B 0.36%
35 Oracle 17 Down 5.79% Down 6.27% $9.77B $303M 0.36%
36 Real Estate 13 Down 5.66% Down 5.02% $8.99B $257.2M 0.33%
37 Healthcare 7 Down 5.63% Down 4.95% $8.96B $289.3M 0.33%
38 eCommerce 12 Down 5.67% Down 4.97% $8.96B $255M 0.33%
39 Debit Card 3 Down 5.67% Down 4.99% $8.95B $254M 0.33%
40 Insurance 7 Down 5.70% Down 5.02% $8.92B $253.4M 0.33%
41 Cosmos Eco 28 Down 4.73% Down 4.05% $8.05B $595.6M 0.30%
42 AMM 32 Down 6.65% Down 5.41% $7.63B $823.6M 0.28%
43 Generative AI 27 Down 4.22% Down 8.52% $6.37B $1B 0.23%
44 Prediction 11 Down 6.20% Down 5.73% $6.22B $41.17M 0.23%
45 Layer 2 37 Down 6.77% Down 9.18% $5.79B $711.1M 0.21%
46 Filesharing 24 Down 7.22% Down 6.98% $5.17B $318.6M 0.19%
47 NFT 211 Down 5.65% Down 5.89% $5B $679.8M 0.18%
48 Tokenized Gold 3 Down 2.13% Down 3.03% $4.74B $554.5M 0.17%
49 Computing 63 Down 7.05% Down 8.75% $4.21B $442.8M 0.15%
50 Gaming 234 Down 1.45% Down 7.47% $4.12B $452.1M 0.15%
51 Play-to-Earn 82 Up 1.18% Down 6.93% $2.69B $208.6M 0.10%
52 Identity 15 Down 1.35% Up 9.90% $2.31B $430.9M 0.08%
53 Masternode 27 Down 1.49% Down 0.37% $2.14B $142.6M 0.08%
54 Base Ecosystem 12 Down 6.17% Down 6.18% $2.12B $116.6M 0.08%
55 Content Creation 33 Down 4.33% Down 5.29% $2.06B $194.1M 0.08%
56 Deflationary 19 Down 5.75% Up 5.19% $1.91B $282.2M 0.07%
57 Bitcoin Ecosystem 4 Down 4.86% Down 0.38% $1.82B $41.67M 0.07%
58 Social 45 Down 2.61% Down 1.86% $1.46B $95.94M 0.05%
59 Storage 26 Down 7.80% Down 12.09% $1.43B $215.2M 0.05%
60 Liquid Staking 10 Down 7.20% Down 4.21% $1.34B $159M 0.05%
61 xStock 58 Down 4.01% Down 4.59% $1.23B $318.7M 0.05%
62 Animoca Brands 27 Down 5.86% Down 6.02% $1.18B $167M 0.04%
63 Marketplace 70 Down 4.15% Down 3.77% $1.13B $326.3M 0.04%
64 Entertainment 62 Down 5.30% Down 6.13% $1.08B $107M 0.04%
65 Education 9 Down 2.05% Down 2.16% $843.9M $90.04M 0.03%
66 DeFAI 31 Down 4.88% Down 1.45% $800.4M $36.3M 0.03%
67 Virtuals 9 Down 8.29% Up 3.20% $690.7M $64.76M 0.03%
68 EUR Stablecoin 6 Down 0.06% Up 0.07% $469.7M $43.98M 0.02%
69 Cat-Themed 27 Down 9.31% Down 9.17% $447M $58.24M 0.02%
70 Gambling 9 Up 0.62% Up 0.08% $405.7M $11.02M 0.01%
71 Advertising 11 Down 2.88% Down 14.16% $357.5M $35.15M 0.01%
72 Communication 21 Down 4.63% Down 12.32% $343.3M $67.9M 0.01%
73 Terra 6 Down 4.25% Down 6.80% $306.8M $10.68M 0.01%
74 Media 15 Down 5.48% Down 4.97% $304.7M $15.34M 0.01%
75 DeSci 10 Down 6.55% Down 8.25% $298.4M $22.45M 0.01%
76 Sports 33 Down 5.63% Down 6.39% $263M $45.07M 0.01%
77 Virtual Reality 15 Down 6.43% Down 7.62% $189.4M $13.35M 0.01%
78 Crowdfunding 14 Down 12.74% Down 24.83% $189.2M $24.1M 0.01%
79 BRC-20 6 Down 5.30% Down 6.87% $139.4M $15.77M 0.01%
80 Synthetic Issuer 5 Down 6.77% Down 7.08% $108.7M $14.18M 0.00%
81 Cybersecurity 12 Up 1.94% Up 8.38% $108.7M $24.61M 0.00%
82 Fan 32 Down 2.70% Down 5.24% $94.24M $32.11M 0.00%
83 Move-to-Earn 9 Down 3.20% Down 7.57% $58.97M $5.13M 0.00%
84 Energy 5 Down 5.85% Down 8.70% $41.91M $1.11M 0.00%
85 Art 12 Down 0.03% Down 18.68% $37.39M $47.6M 0.00%
86 Travel 4 Down 2.76% Down 1.86% $23.61M $2.24M 0.00%
87 Transportation 5 Down 5.81% Down 13.26% $14.36M $134.2K 0.00%
88 Jobs 1 Down 0.81% Down 2.23% $13.62M $8.02K 0.00%
89 Adult 4 Down 2.62% Down 2.40% $4.55M $2.26K 0.00%
90 DuckSTARTER 3 Down 1.79% Down 1.90% $3.29M $28.09K 0.00%
91 Rehypothecated 2 Up 0.35% Down 5.52% $3.04M $8.83K 0.00%
92 Cannabis 2 Unchanged 0.00% Unchanged 0.00% $397.5K $12.34K 0.00%
93 Manufacturing 1 Unchanged 0.00% Unchanged 0.00% — $20.27K 0.00%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Daily Newsletter

Know what’s moving crypto.

Start with the stories that matter. Get the context behind the headlines and a clear view of what to watch next.