US Election Prediction Markets
Track US election prediction markets with live odds, market volume, liquidity, Senate, House, governor, and presidential race outcomes, plus CryptoSlate market analysis.
Market overview
33 markets| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance of Power: 2026 Midterms | Politics | Democrats Sweep | 66.5% | -1 pp (24h) | $36.68M | ||
| Which party will win the House in 2026? | Politics | Democratic Party | 91.5% | 0 pp (24h) | $21.31M | ||
| California Governor Election Winner | Politics | Xavier Becerra | 97% | +0.15 pp (24h) | $42.3M | ||
| Democratic Presidential Nominee 2028 | Politics | Gavin Newsom | 16.8% | +2.2 pp (24h) | $1.3B | ||
| Los Angeles Mayoral Election | Politics | Nithya Raman | 53.2% | +1.65 pp (24h) | $15.88M | ||
| Which party wins 2028 US Presidential Election? | Politics | Democratic | 65% | -0.5 pp (24h) | $2.51M | ||
| Republican Presidential Nominee 2028 | Politics | J.D. Vance | 44.2% | 0 pp (24h) | $716.29M | ||
| Who will win Florida’s 2026 governor election? | Politics | Byron Donalds (R) | 82.5% | +1 pp (24h) | $392.57K | ||
| Texas Senate Election Winner | Politics | James Talarico (D) | 62.5% | -4 pp (24h) | $6M | ||
| Who will win Kansas’s 2026 US Senate election? | Politics | Roger Marshall (R) | 62.5% | +1 pp (24h) | $1.2M | ||
| Which party will win Ohio’s 2026 US Senate election? | Politics | Sherrod Brown (D) | 68.5% | -1 pp (24h) | $1.6M | ||
| Which party will win Tennessee’s 2026 US Senate election? | Politics | Bill Hagerty (R) | 96.2% | 0 pp (24h) | $105.79K | ||
| Which party will win South Carolina’s 2026 Senate election? | Politics | Darline Graham Nordone (R) | 80% | +0.5 pp (24h) | $1.01M | ||
| Which party will win Iowa’s 2026 US Senate election? | Politics | Ashley Hinson (R) | 57.5% | +0.5 pp (24h) | $1.07M | ||
| Who will win Alaska’s 2026 US Senate election? | Politics | Mary Peltola | 74.5% | 0 pp (24h) | $1.61M | ||
| Which party will win Ohio’s 2026 governor election? | Politics | Amy Acton (D) | 82.5% | 0 pp (24h) | $883.36K | ||
| Which party will win the Senate in 2026? | Politics | Democratic Party | 66.5% | -1 pp (24h) | $8.93M | ||
| Which party will win Wisconsin’s 2026 governor election? | Politics | David Crowley (D) | 80.5% | 0 pp (24h) | $801.14K | ||
| Which party will win Arizona’s 2026 governor election? | Politics | Katie Hobbs (D) | 91% | -2 pp (24h) | $249.43K | ||
| Which party will win Texas’s 2026 governor election? | Politics | Greg Abbott (R) | 70.8% | -0.9 pp (24h) | $851.89K | ||
| Which party will win Michigan’s 2026 US Senate election? | Politics | Abdul El-Sayed (D) | 70.5% | -1.5 pp (24h) | $2.38M | ||
| Who will win Alaska’s 2026 governor election? | Politics | Jonathan Kreiss-Tomkins | 85.8% | +1.35 pp (24h) | $1.66M | ||
| Which party will win Minnesota’s 2026 US Senate election? | Politics | Peggy Flanagan (D) | 86.5% | -0.5 pp (24h) | $392.43K | ||
| Who will win Iowa’s 2026 governor election? | Politics | Rob Sand (D) | 87.5% | 0 pp (24h) | $316.43K | ||
| Which party will win Florida’s 2026 US Senate special election? | Politics | Ashley Moody (R) | 91.5% | 0 pp (24h) | $264.35K | ||
| Who will win Nebraska’s 2026 US Senate election? | Politics | Pete Ricketts (R) | 74% | +0.5 pp (24h) | $951.52K | ||
| Who will win South Dakota’s 2026 US Senate election? | Politics | Mike Rounds (R) | 94.6% | +0.35 pp (24h) | $71.88K | ||
| Which party will win Nevada’s 2026 governor election? | Politics | Aaron Ford (D) | 67.5% | 0 pp (24h) | $716.99K | ||
| Which party will win Georgia’s 2026 governor election? | Politics | Keisha Lance Bottoms (D) | 61.5% | -0.5 pp (24h) | $255.83K | ||
| Which party will win Mississippi’s 2026 Senate election? | Politics | Cindy Hyde-Smith (R) | 87.5% | -1 pp (24h) | $308.26K | ||
| Which party will win New York’s 2026 governor election? | Politics | Kathy Hochul (D) | 95.4% | -0.45 pp (24h) | $302.71K | ||
| Which party will win New Hampshire’s 2026 Senate election? | Politics | Chris Pappas (D) | 91.5% | 0 pp (24h) | $424.01K | ||
| Which party will win Michigan’s 2026 governor election? | Politics | Jocelyn Benson (D) | 94.1% | +0.1 pp (24h) | $415.44K |
