Base Tokens

Track the ranked assets built on Base and compare price action, liquidity, and market depth from one view.

Explore 93 asset sectors
Network Market Cap
$5.76B
Market Signal
— Unavailable
Total Assets
75
Chain Dominance
0.21%
24H Volume
$817.85M
24H Change
Down 5.31%
7D Change
Down 4.18%

Networks

All networks , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

75 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
1$146.63Down 5.97%Down 7.65%$2.26B$249.7M 15.44M AAVE$666.86Down 78.01%
2$26.04Down 4.83%Up 4.35%$1.27B$53.33M 48.86M VVV$33.80Down 22.96%
3$0.79Down 3.25%Down 15.39%$829.62M$57.28M 1.05B AERO$2.33Down 66.03%
4$0.064Down 8.33%Down 0.50%$123.48M$2.92M 1.94B AWE100.0%$0.28Down 77.69%
5$0.24Down 11.80%Up 17.86%$238.62M$1.71M 1B TIBBIR100.0%$0.44Down 45.76%
6$1,903.63Down 4.61%Up 2.25%$73.13M$1.01M 38.42K DIEM$2,555.65Down 25.51%
7$0.26Down 6.77%Down 11.94%$63.66M$11.84M 241.4M KAITO24.1%$2.92Down 90.97%
8$0.30Up 15.67%Up 494.98%$49.09M$169.43M 165M AXIS16.5%$0.36Down 17.60%
9$0.008163Down 4.86%Up 0.57%$47.83M$3.58M 5.86B GPS58.6%$0.22Down 96.29%
10$0.000112Down 6.01%Up 5.63%$47.14M$3.73M 420.7B TOSHI100.0%$0.002273Down 95.07%
11$0.55Down 7.32%Down 20.90%$46.06M$4.92M 83.23M POD16.6%$0.95Down 41.75%
12$0.18Down 3.32%Up 29.12%$45.6M$6.96M 253M ICNT36.1%$0.62Down 70.85%
13$0.069Down 3.70%Up 1.25%$43.02M$659.23K 622.8M KTA62.3%$1.69Down 95.92%
14$0.11Down 7.91%Down 8.00%$39.24M$31.54M 362.3M AVNT36.2%$2.66Down 95.93%
15$1.00Down 0.02%Unchanged 0.00%$38.33M$585.14K 38.49M BOLD$1.02Down 2.35%
16$0.079Down 4.32%Down 10.49%$36.6M$3.68M 460.5M C46.0%$0.54Down 85.41%
17$0.000337Up 2.77%Up 13.69%$33.51M$1.52M 99.39B BNKR99.4%$0.001221Down 72.37%
18$0.00626Down 7.61%Down 6.91%$27.98M$8.35M 4.47B ZORA44.7%$0.15Down 95.74%
19$0.093Down 6.30%Down 8.72%$25.35M$1.34M 273.1M EDGE27.3%$0.91Down 89.83%
20$0.000945Down 3.84%Down 1.09%$23.17M$3.42M 24.51B DEGEN66.3%$0.069Down 98.64%
21$0.044Down 8.47%Down 5.58%$22.17M$6.31M 503.5M FLOCK50.3%$0.89Down 95.07%
22$0.018Down 3.99%Down 5.67%$20.79M$65.75M 1.14B XDP11.4%$0.044Down 58.61%
23$0.019Down 5.72%Down 3.87%$18.87M$2M 998.9M AIXBT99.9%$0.95Down 98.01%
24$0.76Down 0.78%Up 0.84%$18.48M$0 24.35M UMIA48.7%$0.89Down 14.47%
25$0.073Down 5.42%Down 8.13%$18.33M$8.73M 250M BREV25.0%$0.57Down 87.06%
26$0.071Up 2.17%Up 24.46%$18.21M$7.41M 255.6M ELSA25.6%$0.42Down 82.90%
27$0.11Down 6.43%Down 12.11%$17.88M$2.65M 160.8M CYS16.1%$1.76Down 93.68%
28$0.065Down 4.01%Down 15.87%$17.61M$1.68M 271M LAPTOP30.9%$401.12Down 99.98%
29$0.001976Down 5.11%Down 6.18%$16.18M$418.28K 8.19B FAI100.0%$0.08Down 97.53%
30$0.051Down 4.40%Down 3.88%$14.47M$346.47K 284.3M MEY12.4%$0.49Down 89.62%
31$0.000143Down 16.44%Down 18.67%$14.15M$641.1K 98.68B DRB98.7%$0.00041Down 65.01%
32$0.056Down 5.48%Down 14.11%$14.03M$2.03M 250M SAPIEN25.0%$0.55Down 89.80%
33$0.057Down 6.33%Down 16.09%$13.65M$843.18K 240.7M UP24.1%$0.32Down 82.42%
34$0.00969Up 5.19%Up 3.88%$13.42M$23.39M 1.38B CP27.7%$0.20Down 95.13%
35$11.87Down 2.43%Down 0.99%$11.71M$1.31M 986.3K CLANKER98.6%$193.11Down 93.85%
36$1.14Down 3.25%Down 0.97%$11.41M$0 10M NXA1.0%$4.68Down 75.63%
37$0.073Up 6.67%Down 1.19%$11.35M$932.04K 155M ROLL15.5%$0.19Down 60.57%
38$0.007792Down 6.90%Down 10.36%$10.91M$48.94M 1.4B SXT28.0%$0.19Down 95.83%
39$0.011Down 12.36%Down 17.33%$10.77M$2.04M 1B BASECAT100.0%$0.072Down 85.12%
40$0.034Down 8.48%Down 7.59%$9.18M$949.87K 271.1M RECALL27.1%$0.84Down 95.99%
41$0.004438Down 4.35%Down 8.99%$8.97M$66.65K 2.02B RIZE40.4%$0.10Down 95.66%
42$0.048Down 5.72%Down 8.79%$8.61M$590.13K 179.6M TRUST$0.63Down 92.37%
43$0.055Down 2.96%Down 7.05%$7.89M$1.65M 143.2M QUID14.3%$0.14Down 61.49%
44$214.26Down 2.98%Down 1.45%$6.88M$3.77M 32.12K NVDAC$269.65Down 20.54%
45$0.001497Down 6.31%Down 11.16%$6.08M$1.31M 4.06B TOWNS$0.084Down 98.22%
46$2.66Down 4.73%Up 20.17%$5.28M$898.66K 1.99M WHUF19.9%$7.28Down 63.46%
47$0.000523Down 3.43%Down 4.79%$5.23M$59.85K 10B KEYCAT100.0%$0.018Down 97.07%
48$0.00006644Down 4.79%Down 3.43%$4.49M$262.42K 67.62B DOGINME98.0%$0.001744Down 96.19%
49$0.033Down 11.28%Down 3.26%$4.37M$1.03M 131.6M LMTS13.2%$0.72Down 95.37%
50$0.006701Down 8.24%Down 10.15%$4.2M$1.09M 626.6M MAMO62.7%$0.41Down 98.37%
51$647.86Down 9.42%Down 11.74%$4.14M$3.23M 6.39K METAC$887.14Down 26.97%
52$0.004055Down 9.97%Down 32.77%$4.05M$1.69M 1B BLUECHIP100.0%$0.024Down 83.36%
53$0.02Down 4.71%Down 10.49%$3.47M$26.48K 170.5M BOSON85.2%$6.93Down 99.71%
54$251.71Down 4.05%Down 0.94%$2.94M$4.16M 11.67K AMZNC$9,075.25Down 97.23%
55$0.000756Down 5.23%Down 8.18%$2.85M$260.97K 3.78B ODOS37.8%$0.052Down 98.54%
56$0.002513Down 9.13%Down 6.62%$2.49M$9.67K 989.4M SKI98.9%$0.36Down 99.31%
57$0.005939Down 3.00%Down 4.91%$2.46M$27.7K 414.7M VFY$0.20Down 97.08%
58$144.68Down 5.72%Down 3.15%$1.82M$3.53M 12.6K MSTRC$1,113.91Down 87.01%
59$0.000941Down 3.94%Down 1.45%$1.54M$56.57K 1.64B NIZA65.7%$0.21Down 99.56%
60$0.001024Down 7.77%Down 11.19%$1.02M$1.94K 996.7M VADER99.7%$0.16Down 99.35%
61$0.0000008498Down 0.14%Up 3.16%$796.76K$36.91K 937.6B MOCHI93.8%$0.0000819Down 98.96%
62$0.000413Down 12.68%Down 26.32%$395.75K$85 957.7M CHAMP95.8%$0.11Down 99.64%
63$0.000481Down 7.42%Up 31.62%$253.3K$0 527M WLTH52.7%$0.22Down 99.78%
64$0.000137Down 0.68%Down 6.53%$154.67K$0 1.13B MASA$0.61Down 99.98%
65$0.00017Down 4.73%Up 2.14%$136.29K$0 801.2M COINYE80.1%$0.046Down 99.63%
66$0.00007429Down 6.35%Up 15.27%$74.29K$0 1B GEKKO$0.026Down 99.72%
67$0.00008539Down 6.29%Down 0.68%$73.41K$14 859.7M ACOLYT86.6%$1,607.73Down 100.00%
68$0.00008604Down 4.01%Down 3.32%$51.83K$0 602.5M LMY$0.005937Down 98.55%
69$0.00004173Down 3.39%Down 3.11%$41.46K$0 993.5M AIXCB99.4%$0.12Down 99.96%
70$0.00004009Down 7.29%Down 0.02%$40.09K$0 1B TAOCAT100.0%$0.084Down 99.95%
71$0.00000005659Up 0.08%Down 9.70%$37.73K$0 666.7B $AKUMA100.0%$0.00135Down 100.00%
72$0.00003357Down 6.68%Down 11.88%$33.57K$153 1B LOGX100.0%$0.22Down 99.99%
73$0.00187Down 4.92%Down 10.64%$17.76K$1.59K 9.5M RWA95.0%$48,677.16Down 100.00%
74$0.004162Down 6.29%Down 5.24%$0$24.58K 0 GAME0.0%$0.39Down 98.93%
75$0.000528Down 10.49%Down 14.56%$0$4.44K 0 $MFER0.0%$0.32Down 99.83%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Daily Newsletter

Know what’s moving crypto.

Start with the stories that matter. Get the context behind the headlines and a clear view of what to watch next.