Smart Contract Coins

Protocols intended to digitally facilitate, verify, or enforce the negotiation or performance of a contract.

Explore 93 asset sectors
Market Cap
$358.95B
Market Signal
— Unavailable
Total Assets
91
Dominance
13.12%
24H Volume
$14.15B
24H Change
Down 1.02%
7D Change
Down 2.08%

Sectors

All sectors , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

91 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
1$2,401.58Down 1.16%Down 1.82%$293.37B$12.05B 122.2M ETH$4,953.73Down 51.52%
2$0.33Down 0.27%Down 1.28%$31.29B$387.05M 95.01B TRX$0.44Down 25.25%
3$0.22Down 0.52%Down 6.08%$7.97B$304.4M 36.81B ADA81.8%$3.10Down 93.02%
4$0.18Down 0.36%Down 2.79%$6.27B$109.35M 35.21B XLM70.4%$0.94Down 81.03%
5$0.10Down 1.45%Down 4.12%$4.12B$15.75M 39.9B CC$0.19Down 46.90%
6$1.00Up 0.17%Down 4.45%$4.11B$595.83M 4.12B SUI41.2%$5.35Down 81.35%
7$0.08Down 1.00%Down 6.32%$3.54B$84.14M 44.03B HBAR88.1%$0.57Down 85.88%
8$2.78Down 0.67%Down 10.42%$1.55B$55.54M 558.1M ICP$750.73Down 99.63%
9$7.88Down 0.17%Down 2.06%$1.25B$39.96M 158.8M ETC75.4%$176.16Down 95.53%
10$0.11Down 1.46%Down 7.09%$986.63M$65.14M 9.07B ALGO90.7%$3.28Down 96.69%
11$1.79Up 4.55%Up 3.34%$964.31M$50.14M 537.4M ATOM$44.70Down 95.99%
12$0.007216Up 0.33%Up 1.34%$620.45M$9.72M 85.99B VET99.2%$0.28Down 97.41%
13$0.33Down 5.30%Down 18.92%$595.62M$21.03M 1.81B STX$3.84Down 91.45%
14$0.31Up 0.14%Down 3.27%$336.16M$3.61M 1.1B XTZ$9.18Down 96.67%
15$0.053Down 0.94%Down 6.21%$277.28M$11.51M 5.25B CFX$1.70Down 96.90%
16$0.38Down 2.51%Down 8.59%$188.18M$3.14M 500M TRAC100.0%$3.87Down 90.27%
17$2.21Down 0.57%Down 6.05%$155.95M$2.56M 70.54M NEO$196.85Down 98.88%
18$0.093Down 1.86%Down 4.62%$155.72M$6.24M 1.68B A79.8%$0.78Down 88.04%
19$3.73Up 1.46%Up 0.16%$115.56M$15.75M 31.01M EGLD$542.58Down 99.31%
20$0.87Up 0.01%Down 5.21%$92.13M$5.21M 106.1M QTUM98.4%$106.88Down 99.19%
21$0.000823Up 9.12%Up 24.35%$73.9M$8.08M 89.78B AMP89.8%$0.12Down 99.32%
22$0.028Up 47.78%Up 111.37%$71.83M$131.4M 2.57B IRYS$0.089Down 68.70%
23$0.003548Down 8.17%Down 0.13%$65.73M$11.01M 18.53B DGB88.2%$0.18Down 98.06%
24$0.002633Down 1.49%Down 11.57%$58.92M$8.77M 22.38B LINEA31.1%$0.047Down 94.35%
25$0.065Up 4.87%Up 4.29%$54.1M$3.92M 828.9M ELF$2.77Down 97.64%
26$0.15Down 4.94%Down 21.60%$52.85M$25.7M 360.4M DATA$14.89Down 99.02%
27$0.053Up 0.08%Down 1.23%$52.77M$2.75M 1B ONT100.0%$11.18Down 99.53%
28$0.002102Down 1.70%Down 37.94%$43.36M$4.68M 20.62B ZIL98.2%$0.26Down 99.18%
29$0.19Up 1.24%Down 6.17%$40.99M$7.27M 219.2M LSK54.8%$39.31Down 99.52%
30$0.26Down 2.26%Up 3.54%$36.08M$7.64M 138.5M WAVES$62.36Down 99.58%
31$0.37Down 0.99%Down 5.81%$34.38M$5.85M 92.55M UMA$43.37Down 99.14%
32$0.038Down 2.99%Down 4.77%$34.18M$17.2K 903.2M ATOS0.9%$1.53Down 97.53%
33$0.000834Down 7.74%Up 3.87%$30.05M$36M 36.04B IOST40.0%$0.14Down 99.39%
34$0.004208Down 2.09%Down 2.99%$28.28M$330.77K 6.72B SMART0.8%$0.012Down 64.16%
35$0.13Up 4.33%Down 3.69%$27.99M$6.24M 210.8M INIT21.1%$1.44Down 90.79%
36$0.004123Down 1.61%Down 14.53%$25.53M$3.64M 6.19B SKL88.5%$1.22Down 99.66%
37$0.01Up 0.85%Down 2.06%$23.09M$1.18M 2.22B STRAX$0.16Down 93.55%
38$0.022Up 6.15%Down 8.98%$20.38M$4.21M 932.9M CGPT93.3%$0.56Down 96.08%
39$0.02Up 0.91%Down 2.23%$19.7M$3.05M 966.1M BROCCOLI96.6%$0.29Down 92.85%
40$0.002399Down 0.06%Down 3.83%$17.47M$802.55K 7.28B QKC$4.88Down 99.95%
41$1.20Down 0.38%Down 12.94%$14.95M$4.63M 12.49M MOVR$495.71Down 99.76%
42$0.32Down 5.53%Down 0.13%$13.91M$135.82K 43.46M LUCA$9.51Down 96.64%
43$0.025Up 0.17%Down 0.63%$13.13M$2.61M 525M CORN25.0%$0.13Down 81.20%
44$0.009277Down 2.11%Down 8.47%$11.32M$3.34M 1.22B GLMR98.6%$29.84Down 99.97%
45$0.057Down 0.24%Up 1.67%$11.28M$64.85K 199.3M WAN94.9%$9.92Down 99.43%
46$0.45Down 1.99%Down 9.01%$10.51M$1M 23.5M GNS$12.45Down 96.41%
47$0.05Down 3.36%Down 4.84%$10.39M$337.69K 206.5M APTM9.8%$4.80Down 98.95%
48$0.009318Up 6.86%Down 5.98%$10.23M$215 1.1B ICX$12.64Down 99.93%
49$0.068Down 4.58%Up 14.98%$10.16M$21.68M 148.5M ERA14.9%$2.00Down 96.58%
50$0.008049Down 1.41%Down 3.35%$10.12M$228.03K 1.26B FCT$133.44Down 99.99%
51$0.33Down 2.97%Down 1.18%$7.57M$58.86K 23.09M ELA81.8%$93.96Down 99.65%
52$0.001846Down 0.68%Down 5.73%$7.29M$1.03M 3.95B TOKEN39.5%$0.24Down 99.25%
53$0.001157Up 1.38%Down 7.45%$7.12M$1.51M 6.15B TAC$0.067Down 98.27%
54$0.000000874Down 6.73%Down 14.44%$5.12M$94.23K 5.86T NEXA27.9%$0.00004216Down 97.93%
55$0.00000001284Down 1.20%Down 8.32%$5.08M$290.62K 395.7T BRISE$0.00000404Down 99.68%
56$0.000423Down 4.78%Down 5.54%$4.23M$277.51K 10B WXT100.0%$0.064Down 99.34%
57$0.000556Up 1.82%Up 1.33%$3.99M$1.21M 7.18B LAT$0.89Down 99.94%
58$0.00032Down 16.93%Down 32.54%$2.88M$160.46K 9B XEM100.0%$2.09Down 99.98%
59$0.000208Up 2.83%Down 12.94%$2.82M$152.31K 13.56B XRD56.5%$0.65Down 99.97%
60$0.000131Down 2.25%Up 7.78%$2.42M$60.32K 18.43B XEP61.4%$0.003643Down 96.39%
61$0.001889Down 0.52%Down 50.14%$2.35M$0 1.24B LOOM$0.77Down 99.76%
62$0.005852Down 3.28%Down 2.80%$2.25M$1.66K 385.1M AE71.8%$5.86Down 99.90%
63$0.001809Down 5.45%Down 11.50%$1.67M$18.2K 922.3M SYS$1.31Down 99.86%
64$0.25Down 21.41%Down 24.71%$1.55M$18.75K 6.21M XEL33.7%$12.72Down 98.04%
65$0.000723Down 9.35%Down 8.35%$1.54M$0 2.13B SIGNA$0.02Down 96.31%
66$0.00054Up 1,019.45%Up 971.27%$1.49M$40 2.76B VLX$0.57Down 99.91%
67$0.000859Down 1.80%Down 1.51%$1.07M$2.27K 1.24B TRU85.8%$1.04Down 99.92%
68$0.025Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$745.83K$0 30.06M HYDRA$52.18Down 99.95%
69$0.001276Down 3.22%Down 9.48%$706.99K$156.6K 554M SKEY$0.55Down 99.77%
70$0.000214Down 0.35%Down 5.27%$499.74K$49 2.34B SHFT92.7%$6.40Down 100.00%
71$0.001063Down 0.23%Up 1.90%$488.75K$143.62K 460M BLOCK46.0%$0.27Down 99.61%
72$0.000444Down 1.03%Down 1.50%$477.29K$33.77K 1.08B NIBI71.7%$0.97Down 99.95%
73$0.000276Down 2.35%Down 0.93%$471.03K$398 1.71B RING81.3%$0.31Down 99.91%
74$0.003595Down 0.04%Down 0.01%$410.71K$0 114.2M NULS54.4%$8.54Down 99.96%
75$0.031Down 10.11%Up 7.94%$300.25K$3.7K 9.55M UNFI95.5%$43.91Down 99.93%
76$0.000461Down 4.41%Down 2.31%$279.53K$55 605.9M NTRN60.6%$1.99Down 99.98%
77$1.39Up 14.42%Up 12.37%$269.49K$0 193.8K FLX19.4%$2,694.40Down 99.95%
78$0.000118Down 4.04%Down 44.72%$226.45K$15.66K 1.92B U$0.32Down 99.96%
79$0.024Down 4.28%Down 6.80%$184.2K$0 7.75M CDT77.5%$1.29Down 98.16%
80$0.001408Up 0.30%Down 2.93%$150.71K$1.91K 107M RWA$2.27Down 99.94%
81$0.000261Down 0.80%Down 0.63%$130.26K$56.54K 500M AME50.0%$0.15Down 99.83%
82$0.00056Unchanged 0.00%Unchanged 0.00%$104.25K$0 186.3M CBX37.3%$3.10Down 99.98%
83$0.000152Down 1.28%Up 13.12%$74.6K$0 490.9M PERL47.5%$252.89Down 100.00%
84$0.00000712Up 1.10%Up 2.06%$71.81K$1.06K 10.09B HIBS50.4%$0.026Down 99.97%
85$0.00001258Up 0.61%Up 24.66%$3.8K$0 302.2M DARKSTAR30.2%$0.16Down 99.99%
86$0.13Down 0.16%Up 0.03%$0$214.74K 0 OZO0.0%$0.60Down 78.09%
87$0.093Down 2.32%Down 4.77%$0$181.84K 0 EOS0.0%$21.80Down 99.57%
88$0.00009985Down 0.04%Down 14.55%$0$32.87K 0 AION$11.51Down 100.00%
89$0.039Down 1.84%Down 12.53%$0$21.36K 0 KLAY$4.38Down 99.11%
90$0.006983Up 1.44%Up 7.14%$0$3.17K 0 JUNO0.0%$45.89Down 99.98%
91$0.004272Down 5.11%Down 16.85%$0$1.54K 0 TFT$0.43Down 99.00%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Daily Newsletter

Know what’s moving crypto.

Start with the stories that matter. Get the context behind the headlines and a clear view of what to watch next.