Solana Tokens
The Solana ecosystem comprises a wide array of projects and platforms built on the Solana blockchain, including decentralized applications, gaming platforms, digital collectibles, and financial services.
- Network Market Cap
- $334.27B
- Market Signal
- — Unavailable
- Total Assets
- 314
- Chain Dominance
- 12.22%
- 24H Volume
- $70.84B
- 24H Change
- Down 0.08%
- 7D Change
- Down 0.51%
Networks
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
314 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | Down 0.02% | Down 0.01% | $182.49B | $55.94B | On peg | 182.7B USDT | $1.22Down 17.84% | ||
| 2 | $1.00 | Down 0.01% | Down 0.01% | $72.04B | $10.69B | On peg | 72.06B USDC | $2.35Down 57.45% | ||
| 3 | $104.29 | Down 0.21% | Down 2.18% | $61.5B | $1.97B | Neutral | 589.7M SOL | $294.33Down 64.57% | ||
| 4 | $1.00 | Down 0.02% | Down 0.02% | $3.12B | $374.95M | On peg | 3.12B USDG | $1.60Down 37.43% | ||
| 5 | $0.004638 | Down 3.52% | Up 3.51% | $2.14B | $161.04M | Bullish | 461.5B PUMP46.1% | $0.012Down 61.80% | ||
| 6 | $0.31 | Down 1.43% | Down 0.80% | $1.03B | $32.23M | Neutral | 3.32B JUP48.4% | $2.04Down 84.82% | ||
| 7 | $0.072 | Down 4.38% | Down 20.08% | $564.68M | $23.8M | Neutral | 7.87B PYTH78.7% | $1.15Down 93.77% | ||
| 8 | $0.008117 | Up 3.65% | Up 4.35% | $510.22M | $97.35M | Neutral | 62.86B PENGU70.7% | $0.057Down 85.85% | ||
| 9 | $1.86 | Down 2.12% | Down 4.70% | $502.31M | $33.69M | Neutral | 270M RAY48.6% | $16.93Down 89.01% | ||
| 10 | $1.78 | Up 1.16% | Down 5.32% | $502.78M | $239.55M | Bearish | 281.9M TRUMP28.2% | $75.35Down 97.63% | ||
| 11 | $0.000003305 | Up 7.99% | Up 5.79% | $290.79M | $44.02M | Neutral | 87.99T BONK99.0% | $0.00005916Down 94.41% | ||
| 12 | $0.024 | Up 1.45% | Down 6.17% | $265.01M | $16.68M | Neutral | 11.02B GRT | $2.88Down 99.16% | ||
| 13 | $0.46 | Down 1.38% | Down 5.80% | $245.05M | $21.58M | Bearish | 535.5M JTO | $5.61Down 91.84% | ||
| 14 | $0.039 | Down 1.73% | Up 1.01% | $229.4M | $8.58M | Neutral | 5.82B KMNO58.2% | $0.25Down 84.09% | ||
| 15 | $0.002243 | Down 3.53% | Down 0.69% | $224.31M | $9.43M | Neutral | 100B ZBCN100.0% | $0.007105Down 68.43% | ||
| 16 | $0.20 | Up 0.08% | Down 1.81% | $200.2M | $44.39M | Neutral | 998.8M WIF100.0% | $4.85Down 95.87% | ||
| 17 | $0.33 | Down 3.37% | Down 10.43% | $182.12M | $8.78M | Neutral | 551.9M MET55.2% | $0.90Down 63.34% | ||
| 18 | $1.01 | Down 0.91% | Down 6.93% | $177.76M | $14.47M | Bearish | 175.6M AXS | $165.37Down 99.39% | ||
| 19 | $0.17 | Up 8.54% | Down 3.16% | $167.85M | $12.93M | Bullish | 999.1M USELESS99.9% | $0.44Down 61.60% | ||
| 20 | $0.65 | Down 1.80% | Down 4.05% | $157.64M | $17.07M | Neutral | 243.9M GRASS | $3.90Down 83.43% | ||
| 21 | $0.15 | Up 1.23% | Down 7.78% | $146.71M | $8.66M | Neutral | 1B FARTCOIN100.0% | $2.61Down 94.37% | ||
| 22 | $1.82 | Up 0.20% | Down 6.73% | $110.78M | $14.3M | Neutral | 60.8M ORCA | $22.30Down 91.83% | ||
| 23 | $0.03 | Up 0.15% | Down 10.51% | $104.53M | $5.12M | Bearish | 3.47B 2Z34.7% | $0.75Down 95.99% | ||
| 24 | $0.000917 | Up 1.55% | Down 1.21% | $91.74M | $1.05M | Bearish | 100B DOG100.0% | $0.009947Down 90.78% | ||
| 25 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Up 0.02% | $1.3B | $42.54M | On peg | 1.3B USDGO | $1.01Down 1.22% | ||
| 26 | $4.54 | Down 0.10% | Down 1.23% | $859.9M | $2.24M | Neutral | 189.4M JLP | $6.00Down 24.29% | ||
| 27 | $1.00 | Down 0.03% | Up 0.10% | $836.59M | $163.82K | On peg | 837.1M OUSD | $1.01Down 1.24% | ||
| 28 | $1.03 | Down 5.08% | Down 2.90% | $256.6M | $4.15M | Bullish | 250M BP25.0% | $1.58Down 34.86% | ||
| 29 | $1.00 | Up 0.06% | Up 0.03% | $201.82M | $4.59M | On peg | 202M USX | $1.37Down 27.31% | ||
| 30 | $0.35 | Up 5.83% | Up 6.06% | $146.89M | $7.33M | Bullish | 415.1M CARDS20.8% | $0.38Down 7.65% | ||
| 31 | $145.98 | Up 0.61% | Down 1.23% | $125.53M | $11.69M | Neutral | 859.9K MSTRX | $459.10Down 68.20% | ||
| 32 | $86.72 | Up 1.32% | Up 1.39% | $110.84M | $39.99M | Neutral | 1.28M CRCLX | $258.30Down 66.43% | ||
| 33 | $0.028 | Down 1.98% | Down 4.14% | $99.61M | $14.03M | Neutral | 3.54B HUMA35.4% | $0.069Down 59.43% | ||
| 34 | $0.13 | Up 11.13% | Up 3.78% | $98.72M | $10.95M | Bullish | 786.1M STONK78.6% | $0.40Down 68.66% | ||
| 35 | $0.013 | Down 1.72% | Down 8.77% | $88.65M | $79.77M | Neutral | 6.67B W66.7% | $1.61Down 99.17% | ||
| 36 | $0.29 | Down 1.97% | Down 0.07% | $87.33M | $80 | Neutral | 303M YZY30.3% | $3.16Down 90.87% | ||
| 37 | $0.086 | Up 3.26% | Down 1.42% | $86.21M | $5.8M | Bearish | 1B MELANIA | $13.73Down 99.37% | ||
| 38 | $1.04 | Up 0.01% | Up 0.03% | $78.97M | $6.87M | Depegged 4.2% | 75.76M EUSX | $1.22Down 14.40% | ||
| 39 | $0.007872 | Up 2.53% | Down 0.96% | $78.72M | $253.67K | Neutral | 10B AVV100.0% | $0.017Down 52.76% | ||
| 40 | $0.015 | Up 1.83% | Up 4.05% | $79.18M | $4.71M | Neutral | 5.37B SKR | $0.057Down 74.33% | ||
| 41 | $0.015 | Unchanged 0.00% | Down 4.92% | $74.86M | $3.03M | Neutral | 5.02B SKR | $0.057Down 74.06% | ||
| 42 | $375.45 | Up 1.25% | Up 0.41% | $71.58M | $20.84M | Neutral | 190.7K TSLAX | $497.08Down 24.47% | ||
| 43 | $146.51 | Down 5.20% | Down 2.14% | $69.56M | $44.18K | Neutral | 474.8K PRESPCX | $175.37Down 16.46% | ||
| 44 | $764.04 | Down 0.51% | Down 1.43% | $67.77M | $8.28M | Neutral | 88.7K SPYX | $784.63Down 2.62% | ||
| 45 | $0.047 | Down 1.17% | Down 13.66% | $66.68M | $45.39M | Neutral | 1.41B ZIG70.4% | $0.21Down 77.77% | ||
| 46 | $0.16 | Down 0.51% | Down 4.24% | $64.87M | $35.24M | Bearish | 413.3M IO51.7% | $6.44Down 97.56% | ||
| 47 | $147.55 | Down 4.87% | Down 2.07% | $64.27M | $24.29M | Neutral | 435.6K SPCXX | $224.56Down 34.29% | ||
| 48 | $127.84 | Up 3.41% | Up 8.53% | $63.51M | $1.27M | Bullish | 496.8K ORE16.6% | $1,002.43Down 87.25% | ||
| 49 | $0.058 | Down 2.20% | Up 3.77% | $57.64M | $3.88M | Neutral | 1B BAN100.0% | $0.40Down 85.56% | ||
| 50 | $0.057 | Up 0.60% | Up 42.01% | $56.66M | $3.05M | Neutral | 1B ARC100.0% | $0.64Down 91.08% | ||
| 51 | $0.05 | Down 1.21% | Down 2.90% | $50.35M | $2.53M | Neutral | 1B JELLYJELLY | $0.49Down 89.81% | ||
| 52 | $0.052 | Down 3.87% | Down 22.73% | $50.26M | $2.37M | Neutral | 964.2M CATE100.0% | $0.12Down 56.53% | ||
| 53 | $0.057 | Up 1.10% | Down 3.97% | $47.8M | $1.05M | Bearish | 832.1M HOLO40.6% | $0.80Down 92.83% | ||
| 54 | $213.20 | Down 1.94% | Down 1.79% | $46.32M | $21.12M | Neutral | 217.3K NVDAX | $242.89Down 12.22% | ||
| 55 | $705.05 | Down 1.26% | Down 3.20% | $46.29M | $3.84M | Bearish | 65.65K QQQX | $3,904.84Down 81.94% | ||
| 56 | $0.046 | Down 6.57% | Down 19.92% | $44.86M | $1.82M | Neutral | 966.2M ZCAT96.6% | $0.17Down 72.53% | ||
| 57 | $0.046 | Up 2.25% | Down 4.09% | $45.07M | $8.94M | Neutral | 979.9M POPCAT100.0% | $2.07Down 97.78% | ||
| 58 | $0.000657 | Up 7.39% | Down 5.09% | $45.23M | $11.83M | Neutral | 68.87B BOME | $0.028Down 97.66% | ||
| 59 | $0.000491 | Up 9.01% | Up 12.47% | $43.65M | $21.04M | Neutral | 88.89B MEW100.0% | $0.013Down 96.19% | ||
| 60 | $0.21 | Down 6.54% | Down 13.17% | $43.71M | $2.72M | Neutral | 208.8M ARX20.9% | $0.47Down 55.24% | ||
| 61 | $0.044 | Up 0.85% | Down 7.38% | $43.84M | $4.59M | Bearish | 999.8M PNUT | $2.47Down 98.22% | ||
| 62 | $0.042 | Up 3.19% | Up 5.26% | $41.31M | $8.02M | Neutral | 990M MOODENG100.0% | $0.69Down 93.96% | ||
| 63 | $0.008109 | Up 0.29% | Up 0.45% | $41.03M | $7.06M | Neutral | 5.06B PEOPLE | $0.19Down 95.62% | ||
| 64 | $77.31 | Up 0.65% | Down 0.79% | $38.65M | $296.94K | Neutral | 499.9K GOHOME5.0% | $368.82Down 79.04% | ||
| 65 | $0.001239 | Down 0.26% | Down 3.52% | $38.22M | $26.31K | Bearish | 30.85B LION30.8% | $0.031Down 95.98% | ||
| 66 | $323.48 | Down 1.37% | Down 7.65% | $37.91M | $9.1M | Neutral | 117.2K GOOGLX | $407.94Down 20.70% | ||
| 67 | $0.061 | Up 0.01% | Down 6.26% | $36.29M | $122.85M | Bearish | 595.5M ME59.6% | $13.24Down 99.54% | ||
| 68 | $0.49 | Down 5.09% | Down 8.37% | $36.48M | $556.58K | Neutral | 73.73M NOS | $7.97Down 93.79% | ||
| 69 | $1.00 | Down 0.07% | Down 0.02% | $34.39M | $553.71K | On peg | 34.42M BUSD | $1.15Down 12.84% | ||
| 70 | $213.08 | Down 1.96% | Down 2.19% | $33.27M | $4.6M | Neutral | 156.2K NVDAON | $242.93Down 12.29% | ||
| 71 | $0.033 | Up 0.32% | Down 11.32% | $32.83M | $2.15M | Neutral | 998.7M TROLL99.9% | $0.28Down 88.38% | ||
| 72 | $0.078 | Down 7.43% | Down 32.89% | $32.85M | $6.27M | Bearish | 419.1M ANSEM41.9% | $0.44Down 82.31% | ||
| 73 | $0.017 | Down 1.04% | Down 12.53% | $32.65M | $2.08M | Bearish | 1.92B DBR19.2% | $0.055Down 69.16% | ||
| 74 | $0.065 | Up 0.98% | Down 6.09% | $32.09M | $9.49M | Bearish | 491.4M LAYER | $3.40Down 98.08% | ||
| 75 | $0.028 | Up 11.08% | Down 8.53% | $30.87M | $0 | Neutral | 1.12B MNGO | $0.51Down 94.58% | ||
| 76 | $0.036 | Up 3.71% | Down 3.18% | $30.9M | $2.2M | Neutral | 850M ALCH85.0% | $0.24Down 85.06% | ||
| 77 | $0.031 | Down 4.04% | Down 0.85% | $30.57M | $1.13M | Bullish | 999.8M NEET100.0% | $0.054Down 43.71% | ||
| 78 | $0.016 | Up 13.97% | Up 52.98% | $29.31M | $3.83M | Bullish | 1.89B ANTFUN18.9% | $0.092Down 83.04% | ||
| 79 | $0.029 | Up 3.24% | Down 30.75% | $29.09M | $8.51M | Bearish | 999.9M ZEREBRO100.0% | $0.79Down 96.31% | ||
| 80 | $0.058 | Down 3.97% | Up 17.68% | $27.5M | $4.84M | Neutral | 471.2M MPLX47.1% | $0.89Down 93.45% | ||
| 81 | $0.035 | Up 1.77% | Down 5.90% | $25.74M | $828.09K | Bearish | 736.8M CARV | $1.40Down 97.50% | ||
| 82 | $847.26 | Down 2.50% | Down 2.13% | $24.64M | $160.93K | Neutral | 29.08K PREOPAI | $991.78Down 14.57% | ||
| 83 | $0.000595 | Down 5.90% | Down 21.45% | $24.45M | $31.15M | Bearish | 41.08B PYBOBO41.1% | $0.001132Down 47.44% | ||
| 84 | $0.04 | Down 9.08% | Up 0.88% | $23.65M | $850.29K | Bullish | 590.5M MASK59.6% | $0.062Down 35.84% | ||
| 85 | $0.007198 | Up 0.97% | Down 9.51% | $22.39M | $3.91M | Bearish | 3.11B GMT | $4.11Down 99.83% | ||
| 86 | $0.005093 | Up 1.64% | Down 2.15% | $22.2M | $5.5M | Bearish | 4.36B HOME43.6% | $0.071Down 92.82% | ||
| 87 | $0.076 | Up 43.22% | Up 46.48% | $21.54M | $60.05M | Bullish | 285M BIRB28.5% | $0.51Down 85.11% | ||
| 88 | $0.007988 | Up 3.26% | Up 3.76% | $19.72M | $1.03M | Bearish | 2.47B BLESS24.7% | $0.22Down 96.40% | ||
| 89 | $867.94 | Down 2.07% | Down 4.46% | $18.97M | $3.53M | Bearish | 21.86K MUX | $1,106.97Down 21.59% | ||
| 90 | $0.019 | Down 2.24% | Down 9.06% | $18.59M | $556.12K | Neutral | 999.4M FARTBOY100.0% | $0.20Down 90.50% | ||
| 91 | $0.019 | Up 2.05% | Down 3.63% | $18.42M | $8.47M | Bearish | 990.9M FIDA | $59.61Down 99.97% | ||
| 92 | $0.025 | Up 10.05% | Up 40.97% | $18.56M | $69.36M | Bullish | 753.4M BMT75.3% | $0.32Down 92.33% | ||
| 93 | $0.18 | Up 0.45% | Down 10.22% | $17.96M | $0 | Bearish | 100M SLND | $16.72Down 98.93% | ||
| 94 | $46.13 | Down 0.39% | Down 0.77% | $17.93M | $4.17M | Neutral | 388.7K IBITON | $49.38Down 6.58% | ||
| 95 | $0.001846 | Down 3.18% | Down 4.84% | $17.18M | $1.8M | Bearish | 9.3B GIGA93.0% | $0.095Down 98.06% | ||
| 96 | $0.095 | Up 0.50% | Down 2.88% | $16.7M | $4.09M | Bearish | 175M PRL17.5% | $0.47Down 79.49% | ||
| 97 | $0.031 | Down 1.30% | Down 6.87% | $16.47M | $3.48M | Bearish | 526.9M TNSR | $2.45Down 98.72% | ||
| 98 | $0.46 | Down 1.73% | Down 6.42% | $16.33M | $147.89K | Neutral | 35.8M GP | $6.97Down 93.46% | ||
| 99 | $0.016 | Up 1.83% | Down 1.06% | $16.11M | $1.54M | Neutral | 1B PIPPIN | $0.90Down 98.20% | ||
| 100 | $0.001911 | Down 16.61% | Up 34.36% | $14.91M | $34.02M | Neutral | 7.8B DOOD78.0% | $0.018Down 89.42% |
