Sectors
Compare crypto sector performance, track top tokens and trends with real time data and charts.
Showing 93 sectors sorted by market cap.
Compare crypto sectors
Scroll for more columns
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| 1 | Layer 1 | 119 | Down 2.40% | Down 0.83% | $2.3T | $57.31B | 84.42% | Unavailable — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PoW | 93 | Down 2.51% | Down 0.57% | $1.7T | $36.53B | 62.28% | Unavailable — |
| 3 | PoS | 91 | Down 2.13% | Down 1.18% | $419.8B | $15.91B | 15.46% | Unavailable — |
| 4 | Smart Contracts | 91 | Down 2.16% | Down 1.71% | $356.7B | $14.61B | 13.14% | Unavailable — |
| 5 | Made in USA | 65 | Down 2.50% | Down 1.61% | $317.6B | $24.05B | 11.68% | Unavailable — |
| 6 | Stablecoin | 78 | Down 0.03% | Down 0.00% | $290.7B | $81.03B | 10.65% | Unavailable — |
| 7 | Exchange | 55 | Down 1.77% | Up 0.11% | $118.4B | $1.88B | 4.35% | Unavailable — |
| 8 | CEX | 23 | Down 1.64% | Up 0.33% | $115.2B | $1.47B | 4.23% | Unavailable — |
| 9 | EVM | 21 | Down 1.92% | Down 0.08% | $108.6B | $2.04B | 3.99% | Unavailable — |
| 10 | dPoS | 20 | Down 1.52% | Down 1.13% | $93.98B | $2.87B | 3.45% | Unavailable — |
| 11 | Staking | 16 | Down 2.11% | Down 1.00% | $61.76B | $2.47B | 2.27% | Unavailable — |
| 12 | DeFi | 483 | Down 3.74% | Down 3.94% | $58.05B | $5.44B | 2.14% | Unavailable — |
| 13 | Privacy | 59 | Down 4.29% | Up 1.74% | $38.7B | $1.66B | 1.43% | Unavailable — |
| 14 | AI | 276 | Down 2.77% | Down 3.15% | $32.94B | $3.77B | 1.21% | Unavailable — |
| 15 | DEX | 110 | Down 3.82% | Down 3.77% | $32.71B | $2.18B | 1.20% | Unavailable — |
| 16 | Governance | 100 | Down 3.52% | Down 3.32% | $29.93B | $2.01B | 1.10% | Unavailable — |
| 17 | DApp | 35 | Down 3.36% | Down 5.05% | $27.68B | $2.19B | 1.02% | Unavailable — |
| 18 | Web3 | 144 | Down 2.53% | Down 4.01% | $27.68B | $2.92B | 1.02% | Unavailable — |
| 19 | Memecoin | 286 | Down 1.85% | Down 1.35% | $25.89B | $1.92B | 0.95% | Unavailable — |
| 20 | Interoperability | 78 | Down 3.68% | Down 4.30% | $23.28B | $907.8M | 0.86% | Unavailable — |
| 21 | Derivatives | 43 | Down 3.09% | Down 4.73% | $21.04B | $1.05B | 0.77% | Unavailable — |
| 22 | Binance Alpha | 238 | Down 2.67% | Down 2.55% | $18.77B | $3.01B | 0.69% | Unavailable — |
| 23 | Lending | 41 | Down 2.99% | Down 2.97% | $15B | $689.5M | 0.55% | Unavailable — |
| 24 | RWA | 42 | Down 2.96% | Down 0.93% | $14.13B | $474M | 0.52% | Unavailable — |
| 25 | Polkadot Eco | 44 | Down 2.95% | Down 3.57% | $12.42B | $591M | 0.46% | Unavailable — |
| 26 | AI Agents | 43 | Down 3.36% | Down 2.27% | $11.35B | $525.6M | 0.42% | Unavailable — |
| 27 | DAO | 49 | Down 3.90% | Down 5.57% | $11.17B | $451M | 0.41% | Unavailable — |
| 28 | Business Service | 66 | Down 2.96% | Down 2.87% | $11.02B | $422M | 0.41% | Unavailable — |
| 29 | DePIN | 95 | Down 3.58% | Down 6.18% | $10.92B | $1.08B | 0.40% | Unavailable — |
| 30 | Metaverse | 76 | Down 3.06% | Down 3.48% | $10.85B | $430.3M | 0.40% | Unavailable — |
| 31 | IoT | 21 | Down 3.24% | Down 3.29% | $10.7B | $517.4M | 0.39% | Unavailable — |
| 32 | Zero Knowledge Proofs | 18 | Down 3.18% | Down 5.41% | $10.01B | $470.8M | 0.37% | Unavailable — |
| 33 | Yield Farming | 70 | Down 4.62% | Down 4.73% | $9.92B | $975M | 0.37% | Unavailable — |
| 34 | Tokenized Stock | 103 | Down 1.55% | Down 1.80% | $9.85B | $1.29B | 0.36% | Unavailable — |
| 35 | Oracle | 17 | Down 3.27% | Down 4.49% | $9.81B | $286.3M | 0.36% | Unavailable — |
| 36 | Real Estate | 13 | Down 2.94% | Down 3.12% | $9.04B | $240.7M | 0.33% | Unavailable — |
| 37 | eCommerce | 12 | Down 2.94% | Down 3.06% | $9.02B | $238.7M | 0.33% | Unavailable — |
| 38 | Healthcare | 7 | Down 2.92% | Down 3.05% | $9.02B | $274M | 0.33% | Unavailable — |
| 39 | Debit Card | 3 | Down 2.94% | Down 3.08% | $9.01B | $237.7M | 0.33% | Unavailable — |
| 40 | Insurance | 7 | Down 2.90% | Down 3.05% | $8.99B | $237M | 0.33% | Unavailable — |
| 41 | Cosmos Eco | 29 | Down 2.83% | Down 3.12% | $8.06B | $569.9M | 0.30% | Unavailable — |
| 42 | AMM | 33 | Down 5.32% | Down 5.27% | $7.63B | $743.6M | 0.28% | Unavailable — |
| 43 | Generative AI | 27 | Down 0.34% | Down 6.05% | $6.42B | $983.7M | 0.24% | Unavailable — |
| 44 | Prediction | 11 | Down 4.77% | Down 10.80% | $6.21B | $38.19M | 0.23% | Unavailable — |
| 45 | Layer 2 | 37 | Down 5.34% | Down 8.55% | $5.77B | $667.4M | 0.21% | Unavailable — |
| 46 | Filesharing | 24 | Down 3.83% | Down 6.55% | $5.23B | $312.3M | 0.19% | Unavailable — |
| 47 | NFT | 213 | Down 4.11% | Down 5.13% | $4.99B | $653.5M | 0.18% | Unavailable — |
| 48 | Tokenized Gold | 3 | Down 2.36% | Down 3.03% | $4.73B | $611.8M | 0.17% | Unavailable — |
| 49 | Computing | 63 | Down 4.89% | Down 7.23% | $4.21B | $434.3M | 0.15% | Unavailable — |
| 50 | Gaming | 235 | Up 1.80% | Down 4.11% | $4.15B | $435M | 0.15% | Unavailable — |
| 51 | Play-to-Earn | 82 | Up 5.40% | Down 2.99% | $2.71B | $203.6M | 0.10% | Unavailable — |
| 52 | Identity | 15 | Down 2.79% | Up 9.27% | $2.26B | $427M | 0.08% | Unavailable — |
| 53 | Masternode | 27 | Up 3.26% | Up 4.64% | $2.22B | $166.6M | 0.08% | Unavailable — |
| 54 | Base Ecosystem | 12 | Down 3.69% | Down 5.06% | $2.12B | $110.8M | 0.08% | Unavailable — |
| 55 | Content Creation | 33 | Down 1.76% | Down 2.78% | $2.07B | $194.2M | 0.08% | Unavailable — |
| 56 | Deflationary | 19 | Down 3.15% | Up 7.26% | $1.91B | $273.5M | 0.07% | Unavailable — |
| 57 | Bitcoin Ecosystem | 4 | Down 3.98% | Up 0.48% | $1.82B | $40.86M | 0.07% | Unavailable — |
| 58 | Social | 45 | Down 0.83% | Down 0.75% | $1.47B | $97.12M | 0.05% | Unavailable — |
| 59 | Storage | 26 | Down 4.10% | Down 11.49% | $1.45B | $215.1M | 0.05% | Unavailable — |
| 60 | Liquid Staking | 10 | Down 5.71% | Down 3.46% | $1.34B | $159.2M | 0.05% | Unavailable — |
| 61 | xStock | 58 | Down 2.47% | Down 3.96% | $1.24B | $329.4M | 0.05% | Unavailable — |
| 62 | Animoca Brands | 27 | Down 4.90% | Down 4.96% | $1.17B | $164M | 0.04% | Unavailable — |
| 63 | Marketplace | 70 | Down 2.83% | Down 2.99% | $1.13B | $314.5M | 0.04% | Unavailable — |
| 64 | Entertainment | 62 | Down 3.62% | Down 4.85% | $1.08B | $107.2M | 0.04% | Unavailable — |
| 65 | Education | 9 | Down 1.83% | Down 2.01% | $844.2M | $110.6M | 0.03% | Unavailable — |
| 66 | DeFAI | 31 | Down 3.38% | Up 0.35% | $814.3M | $40.78M | 0.03% | Unavailable — |
| 67 | Virtuals | 9 | Down 6.94% | Up 2.27% | $691.4M | $62.36M | 0.03% | Unavailable — |
| 68 | EUR Stablecoin | 7 | Down 0.11% | Up 0.06% | $469.8M | $37.14M | 0.02% | Unavailable — |
| 69 | Cat-Themed | 27 | Down 4.49% | Down 7.18% | $449.7M | $55.15M | 0.02% | Unavailable — |
| 70 | Gambling | 9 | Up 2.19% | Up 0.55% | $419M | $14.51M | 0.02% | Unavailable — |
| 71 | Advertising | 11 | Down 3.35% | Down 11.63% | $357.7M | $32.97M | 0.01% | Unavailable — |
| 72 | Communication | 21 | Down 2.87% | Down 12.40% | $340.6M | $69.25M | 0.01% | Unavailable — |
| 73 | Terra | 6 | Down 2.62% | Down 5.69% | $307.1M | $10.83M | 0.01% | Unavailable — |
| 74 | Media | 15 | Down 1.83% | Down 4.38% | $305M | $16.08M | 0.01% | Unavailable — |
| 75 | DeSci | 10 | Down 5.17% | Down 6.76% | $299.1M | $23M | 0.01% | Unavailable — |
| 76 | Sports | 33 | Down 3.85% | Down 5.11% | $262.8M | $43.16M | 0.01% | Unavailable — |
| 77 | Virtual Reality | 15 | Down 4.22% | Down 7.22% | $189.6M | $12.97M | 0.01% | Unavailable — |
| 78 | Crowdfunding | 14 | Down 8.84% | Down 23.54% | $189.4M | $23.49M | 0.01% | Unavailable — |
| 79 | BRC-20 | 6 | Down 1.50% | Down 3.93% | $141.7M | $16.08M | 0.01% | Unavailable — |
| 80 | Synthetic Issuer | 5 | Down 4.87% | Down 5.86% | $108.9M | $13.93M | 0.00% | Unavailable — |
| 81 | Cybersecurity | 12 | Down 0.49% | Up 5.78% | $107.6M | $23.75M | 0.00% | Unavailable — |
| 82 | Fan | 32 | Down 2.45% | Down 4.82% | $94.25M | $33.6M | 0.00% | Unavailable — |
| 83 | Move-to-Earn | 9 | Down 1.53% | Down 5.84% | $59.55M | $4.92M | 0.00% | Unavailable — |
| 84 | Energy | 5 | Down 5.28% | Down 8.99% | $41.94M | $1.08M | 0.00% | Unavailable — |
| 85 | Art | 13 | Down 4.08% | Down 18.82% | $37.02M | $47.65M | 0.00% | Unavailable — |
| 86 | Travel | 4 | Down 2.13% | Down 14.27% | $23.69M | $2.05M | 0.00% | Unavailable — |
| 87 | Transportation | 5 | Down 4.48% | Down 12.02% | $14.32M | $124.6K | 0.00% | Unavailable — |
| 88 | Jobs | 1 | Down 1.25% | Down 3.39% | $13.52M | $7.39K | 0.00% | Unavailable — |
| 89 | Adult | 4 | Down 2.90% | Down 2.54% | $4.54M | $1.72K | 0.00% | Unavailable — |
| 90 | DuckSTARTER | 3 | Down 1.83% | Down 2.99% | $3.29M | $28.08K | 0.00% | Unavailable — |
| 91 | Rehypothecated | 2 | Up 1.53% | Down 3.77% | $3.1M | $16.79K | 0.00% | Unavailable — |
| 92 | Cannabis | 2 | Unchanged 0.00% | Unchanged 0.00% | $397.5K | $12.09K | 0.00% | Unavailable — |
| 93 | Manufacturing | 1 | Unchanged 0.00% | Unchanged 0.00% | — | $18.73K | 0.00% | Unavailable — |
