Stablecoins
Stablecoins are assets that have price stability characteristics that make it suitable for short-term and medium-term use as a unit of account and store of value, often pegged to a national currency.
- Market Cap
- $290.42B
- Market Signal
- — Unavailable
- Total Assets
- 79
- Dominance
- 10.62%
- 24H Volume
- $66.86B
- 24H Change
- Down 0.01%
- 7D Change
- Up 0.01%
Sectors
Compare top assets
Scroll for more columns
Filter assets
Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.
79 matching assets
Choose your market view
Rank and Asset always stay visible. Show or hide Watchlist and market metrics, then drag metric headers or use their keyboard handles to change the order.
Current view Overview
To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.
| Watchlist | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | Down 0.02% | Up 0.02% | $182.5B | $54.54B | On peg | 182.7B USDT | $1.22Down 17.83% | ||
| 2 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.01% | $71.94B | $10.17B | On peg | 71.95B USDC | $2.35Down 57.44% | ||
| 3 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Up 0.02% | $4.6B | $24.73M | On peg | 4.6B USDE | $1.03Down 3.40% | ||
| 4 | $1.00 | Up 0.02% | Down 0.02% | $4.54B | $12.88M | On peg | 4.54B DAI | $3.67Down 72.75% | ||
| 5 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Unchanged 0.00% | $3.94B | $804.84M | On peg | 3.95B USD1 | $1.01Down 1.58% | ||
| 6 | $1.00 | Down 0.01% | Down 0.01% | $3.12B | $377.27M | On peg | 3.12B USDG | $1.60Down 37.42% | ||
| 7 | $1.00 | Up 0.02% | Up 0.03% | $3.02B | $47.71M | On peg | 3.03B PYUSD | $1.06Down 5.50% | ||
| 8 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.01% | $2.38B | $229.62M | On peg | 2.38B RLUSD | $1.02Down 2.00% | ||
| 9 | $1.00 | Up 0.12% | Up 0.08% | $1.77B | $7.79M | On peg | 1.77B USDD | $1.03Down 3.31% | ||
| 10 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.04% | $1.61B | $270.82M | On peg | 1.61B U | $1.01Down 0.65% | ||
| 11 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Up 0.03% | $493.76M | $8.57M | On peg | 494.5M TUSD | $1.36Down 26.82% | ||
| 12 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Down 0.03% | $303.84M | $183.05M | Watch | 304.6M FDUSD | $1.06Down 5.87% | ||
| 13 | $1.15 | Up 0.01% | Up 0.09% | $2.37B | $2.93M | Depegged 15.1% | 2.06B USDY | $1.42Down 19.21% | ||
| 14 | $0.99 | Down 0.04% | Up 0.01% | $1.72B | $398.67K | Watch | 1.73B USDF | $1.02Down 2.88% | ||
| 15 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.01% | $1.3B | $42.53M | On peg | 1.3B USDGO | $1.01Down 1.21% | ||
| 16 | $1.00 | Down 0.03% | Up 0.02% | $836.69M | $163.91K | On peg | 837.2M OUSD | $1.01Down 1.24% | ||
| 17 | $1.00 | Down 0.06% | Down 0.07% | $697.76M | $2.59M | On peg | 699M GHO | $1.21Down 17.75% | ||
| 18 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.04% | $544.43M | $152.28K | On peg | 545M USD0 | $1.01Down 0.77% | ||
| 19 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Up 0.04% | $501.33M | $3.9M | On peg | 501.4M USDAI | $1.98Down 49.52% | ||
| 20 | $0.99 | Down 0.09% | Down 0.06% | $217.22M | $45.12K | Watch | 219.3M FRAX | $2.19Down 54.81% | ||
| 21 | $1.00 | Up 0.04% | Up 0.08% | $201.84M | $4.62M | On peg | 202M USX | $1.37Down 27.30% | ||
| 22 | $1.12 | Down 0.05% | Down 0.36% | $190.98M | $21.85M | Depegged 12.0% | 170.5M EURCV | $1.21Down 7.10% | ||
| 23 | $1.00 | Up 0.02% | Up 0.03% | $183.04M | $1.95M | On peg | 183.3M USAT | $1.02Down 1.96% | ||
| 24 | $1.00 | Up 0.01% | Unchanged 0.00% | $171.07M | $2.97M | On peg | 171.1M AUSD | $1.07Down 6.39% | ||
| 25 | $1.00 | Down 0.01% | Up 0.02% | $149.04M | $45.26K | Watch | 149.4M GUSD | $1.00Down 0.48% | ||
| 26 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Unchanged 0.00% | $101.09M | $1.73M | On peg | 101.1M FRXUSD | $1.26Down 20.87% | ||
| 27 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Up 0.03% | $79.14M | $2.53M | On peg | 79.16M USDSUI | $1.02Down 1.56% | ||
| 28 | $1.04 | Down 0.03% | Up 0.05% | $78.96M | $6.86M | Depegged 4.2% | 75.76M EUSX | $1.22Down 14.42% | ||
| 29 | $1.00 | Up 0.02% | Down 0.02% | $75.57M | $124 | Watch | 75.88M LISUSD | $1.46Down 31.81% | ||
| 30 | $1.00 | Down 0.03% | Unchanged 0.00% | $62.58M | $7.9M | On peg | 62.6M FIDD | $1.00Down 0.33% | ||
| 31 | $0.019 | Up 1.48% | Down 8.92% | $57.74M | $6.19M | Depegged 98.1% | 3.08B SPK30.8% | $0.19Down 89.96% | ||
| 32 | $1.21 | Up 0.03% | Up 0.20% | $42.77M | $1.76M | Depegged 21.4% | 35.23M ZCHF | $1.49Down 18.35% | ||
| 33 | $1.00 | Down 0.05% | Down 0.07% | $40.58M | $0 | On peg | 40.66M YUSD | $1.01Down 1.04% | ||
| 34 | $1.12 | Down 0.02% | Down 0.41% | $36.75M | $3.36M | Depegged 11.9% | 32.84M EURI | $1.22Down 8.09% | ||
| 35 | $1.00 | Up 0.03% | Up 0.06% | $36.35M | $1.48M | On peg | 36.34M GUSD24.5% | $1.27Down 21.48% | ||
| 36 | $1.00 | Up 0.03% | Up 0.02% | $35.56M | $105.18K | On peg | 35.55M CUSD0.0% | $2.88Down 65.25% | ||
| 37 | $1.00 | Down 0.10% | Down 0.06% | $34.39M | $535.68K | On peg | 34.42M BUSD | $1.15Down 12.85% | ||
| 38 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.01% | $34.13M | $22.01M | On peg | 34.13M XUSD | $1.05Down 4.39% | ||
| 39 | $1.00 | Down 0.03% | Unchanged 0.00% | $30.73M | $0 | On peg | 30.78M LUSD0.0% | $1.01Down 0.81% | ||
| 40 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Up 0.23% | $28.46M | $0 | Watch | 28.6M USDK | $1.12Down 11.05% | ||
| 41 | $1.00 | Up 0.09% | Down 0.04% | $27.5M | $63.47K | On peg | 27.49M EUSD | $1.04Down 3.55% | ||
| 42 | $0.004849 | Up 0.75% | Down 4.50% | $27.03M | $802.9K | Depegged 99.5% | 5.57B USTC91.8% | $1.05Down 99.54% | ||
| 43 | $1.34 | Up 0.06% | Up 0.32% | $26.61M | $89.28K | Depegged 33.7% | 19.9M TGBP | $1.38Down 3.30% | ||
| 44 | $1.00 | Up 0.05% | Down 0.21% | $25.77M | $0 | Watch | 25.68M LUSD | $3.12Down 67.86% | ||
| 45 | $1.00 | Down 0.19% | Up 0.29% | $23.43M | $545.29K | Watch | 23.5M USDP | $2.02Down 50.70% | ||
| 46 | $1.00 | Unchanged 0.00% | Unchanged 0.00% | $21.79M | $0 | Watch | 21.88M WUSD | $270.42Down 99.63% | ||
| 47 | $1.00 | Down 0.03% | Up 0.20% | $20.66M | $56.37K | On peg | 20.69M DUSD | $1.01Down 1.01% | ||
| 48 | $0.01 | Down 0.02% | Down 3.42% | $20.4M | $18.77M | Depegged 99.0% | 1.98B USUAL66.1% | $1.64Down 99.37% | ||
| 49 | $17.56 | Down 0.61% | Down 2.29% | $17.56M | $1.59M | Depegged 1,656.4% | 1M QFI10.0% | $154.00Down 88.59% | ||
| 50 | $1.00 | Down 0.01% | Up 0.01% | $16.42M | $7.33M | On peg | 16.42M MUSD | $1.10Down 9.12% | ||
| 51 | $1.01 | Up 0.48% | Up 0.69% | $13.55M | $32.26K | Watch | 13.44M USDM | $1.10Down 8.55% | ||
| 52 | $0.78 | Down 0.15% | Unchanged 0.00% | $12.55M | $280.46K | Depegged 21.9% | 16.06M XSGD | $1.73Down 54.81% | ||
| 53 | $0.005831 | Down 7.71% | Down 6.36% | $12.24M | $12 | Depegged 99.4% | 2.1B GYEN | $0.34Down 98.31% | ||
| 54 | $1.02 | Down 0.02% | Down 0.01% | $12.1M | $73 | Depegged 9.1% | 11.88M EURR | $9.03Down 88.72% | ||
| 55 | $1.00 | Down 0.02% | Unchanged 0.00% | $10.91M | $17.77M | On peg | 10.93M USDCV | $1.01Down 1.17% | ||
| 56 | $0.98 | Up 0.47% | Down 1.49% | $9.24M | $11.64K | Stressed 1.7% | 9.4M USDB | $1.13Down 12.81% | ||
| 57 | $1.00 | Up 0.05% | Up 0.03% | $6.54M | $40.23K | On peg | 6.54M OUSD | $5.50Down 81.81% | ||
| 58 | $0.99 | Down 0.69% | Down 0.93% | $6.35M | $4.41K | Watch | 6.41M USDH | $1.01Down 1.95% | ||
| 59 | $1.22 | Up 0.19% | Up 0.41% | $4.95M | $53.65K | Depegged 21.6% | 4.07M VCHF | $1.32Down 8.20% | ||
| 60 | $0.23 | Down 0.73% | Down 26.13% | $3.89M | $0 | Depegged 77.3% | 17.14M USDV | $1.09Down 79.25% | ||
| 61 | $1.00 | Down 0.02% | Down 0.06% | $3.75M | $0 | On peg | 3.75M FEI | $2.46Down 59.43% | ||
| 62 | $0.082 | Down 10.28% | Down 12.88% | $3.56M | $379 | Depegged 91.8% | 43.6M SUSD30.6% | $2.36Down 96.54% | ||
| 63 | $0.00002004 | Unchanged 0.00% | Unchanged 0.00% | $3.48M | $0 | Depegged 100.0% | 173.9B IDRT | $0.000818Down 97.55% | ||
| 64 | $1.00 | Up 0.15% | Up 0.45% | $3.3M | $0 | On peg | 3.29M DJED0.0% | $2.46Down 59.22% | ||
| 65 | $0.054 | Unchanged 0.00% | Up 1.66% | $1.95M | $0 | Depegged 95.2% | 36.39M EURT | $1.59Down 96.61% | ||
| 66 | $1.12 | Up 0.32% | Down 0.11% | $1.62M | $0 | On peg | 1.45M CEUR | $4.14Down 72.95% | ||
| 67 | $1.00 | Down 0.09% | Down 0.07% | $1.19M | $0 | Watch | 1.2M VAI14.1% | $4.76Down 79.06% | ||
| 68 | $0.022 | Down 1.22% | Down 11.74% | $1.13M | $0 | Depegged 97.8% | 51.98M XTN12.7% | $1.44Down 98.50% | ||
| 69 | $0.031 | Up 2.01% | Down 9.01% | $263.88K | $1 | Depegged 96.9% | 8.46M STAKE99.1% | $42.51Down 99.93% | ||
| 70 | $1.00 | Up 0.15% | Down 0.10% | $244.98K | $0 | On peg | 245.2K MKUSD | $1.46Down 31.53% | ||
| 71 | $1.00 | Up 0.02% | Up 0.04% | $0 | $193.51K | Watch | 0 USDF | $1.22Down 18.48% | ||
| 72 | $1.75 | Up 6.31% | Down 37.71% | $0 | $179.3K | Depegged 75.3% | 0 HBD | $6.01Down 70.83% | ||
| 73 | $0.20 | Down 0.38% | Up 0.67% | $0 | $103.9K | Depegged 80.3% | 0 BRZ0.0% | $0.33Down 40.96% | ||
| 74 | $1.00 | Up 0.01% | Up 0.05% | $0 | $14.3K | On peg | 0 USDGLO | $145.27Down 99.31% | ||
| 75 | $1.12 | Down 0.39% | Up 2.89% | $0 | $12.32K | On peg | 0 EURS | $1.40Down 19.78% | ||
| 76 | $0.99 | Down 1.20% | Down 1.07% | $0 | $7.31K | Stressed 1.5% | 0 USDN | $1.02Down 3.04% | ||
| 77 | $1.12 | Up 0.06% | Down 0.36% | $0 | $6.72K | Depegged 12.0% | 0 EURAU | $1.21Down 7.02% | ||
| 78 | $1.12 | Up 0.14% | Down 0.65% | $0 | $4.91K | On peg | 0 EURA | $1.30Down 14.21% | ||
| 79 | $1.00 | Down 0.01% | Unchanged 0.00% | $0 | $1.97K | On peg | 0 SBC | $1.09Down 8.27% |
