Memecoins

Memecoins are a category of cryptocurrencies inspired by memes, characterized by playful branding and often driven by social media buzz.

Explore 93 asset sectors
Market Cap
$27B
Market Signal
— Unavailable
Total Assets
285
Dominance
0.99%
24H Volume
$1.96B
24H Change
Down 4.31%
7D Change
Down 2.51%

Sectors

All sectors , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

285 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
1$0.079Down 5.04%Down 3.27%$13.54B$726.48M 172.1B DOGE$0.74Down 89.33%
2$0.000004941Down 5.00%Down 3.62%$2.91B$44.91M 589.2T SHIB99.9%$0.00008845Down 94.41%
3$0.85Up 14.20%Up 4.57%$1.95B$3.83M 2.29B M22.9%$4.84Down 82.42%
4$0.000004392Down 5.34%Up 6.50%$1.82B$277.93M 413.8T PEPE100.0%$0.00002825Down 84.45%
5$0.50Down 1.77%Up 4.09%$500.34M$3.8M 1B 币安人生100.0%$0.86Down 41.84%
6$0.007779Down 5.40%Up 2.40%$488.99M$93.08M 62.86B PENGU70.7%$0.057Down 86.44%
7$1.73Down 6.81%Down 7.99%$487.98M$268.23M 281.9M TRUMP28.2%$75.35Down 97.70%
8$0.36Down 7.65%Up 3.74%$334.91M$5.81M 931M SPX93.1%$2.28Down 84.20%
9$0.016Down 1.03%Down 0.55%$315.1M$13.92M 19.22B SUN96.6%$0.054Down 69.84%
10$0.000003028Down 6.38%Down 1.50%$266.45M$32.17M 87.99T BONK99.0%$0.00005916Down 94.88%
11$0.00002335Down 6.42%Down 4.76%$222.39M$24.26M 9.52T FLOKI95.2%$0.000346Down 93.26%
12$0.20Down 7.29%Down 2.33%$196.38M$49.74M 998.8M WIF100.0%$4.85Down 95.95%
13$0.15Down 10.80%Down 12.63%$151.49M$11.66M 999.1M USELESS99.9%$0.44Down 65.34%
14$0.14Down 9.49%Down 8.46%$141.97M$10.96M 1B FARTCOIN100.0%$2.61Down 94.55%
15$0.13Down 4.37%Down 7.10%$131.75M$3.24M 1B B$0.73Down 81.99%
16$0.10Down 11.67%Down 16.63%$102.05M$12.6M 1B CASHCAT100.0%$0.30Down 66.47%
17$0.000947Up 1.24%Down 0.34%$94.71M$1.11M 100B DOG100.0%$0.009947Down 90.48%
18$0.000001179Down 0.45%Up 0.35%$247.51M$11.41M 210T APEPE100.0%$0.00000692Down 82.97%
19$0.24Down 12.01%Up 17.81%$237.93M$1.73M 1B TIBBIR100.0%$0.44Down 45.92%
20$0.018Down 9.14%Down 10.39%$137.23M$2.82M 7.62B NPC94.7%$0.067Down 73.06%
21$0.29Down 1.95%Down 0.06%$87.36M$5.59K 303M YZY30.3%$3.16Down 90.87%
22$0.083Down 5.68%Down 4.21%$82.52M$6.04M 1B MELANIA$13.73Down 99.40%
23$0.0000004386Down 4.60%Down 5.91%$82.24M$837.41K 187.5T CHEEMS92.1%$0.00000217Down 79.78%
24$0.082Down 21.55%Up 11.68%$81.88M$5.63M 1B BULLA100.0%$0.55Down 85.13%
25$0.074Down 9.75%Down 3.14%$74.46M$18.21M 1B MARSCOIN100.0%$0.26Down 71.69%
26$0.073Down 14.76%Down 34.25%$73.19M$6.31M 999.8M AI100.0%$0.39Down 81.01%
27$0.000166Down 4.80%Down 1.55%$69.95M$0 420.7B ANSEMCAT100.0%$0.000246Down 32.41%
28$0.0000000003534Down 5.02%Down 4.86%$63.32M$2.31M 179,186T BABYDOGE$0.0000000066Down 94.65%
29$0.006032Down 6.33%Down 8.46%$60.32M$2.48M 10B BANANAS31100.0%$0.059Down 89.81%
30$0.000838Down 6.12%Down 7.72%$57.82M$6.71M 69B TURBO100.0%$0.014Down 94.17%
31$0.058Down 9.06%Down 12.99%$57.64M$13.15M 1B 牛来100.0%$0.15Down 62.11%
32$0.057Down 4.73%Up 7.09%$56.95M$4.69M 1B BAN100.0%$0.40Down 85.74%
33$0.095Down 7.11%Down 9.28%$56.71M$900.54K 595.3M PURR59.5%$0.69Down 86.18%
34$0.053Down 6.77%Down 9.34%$52.89M$11.42M 1B MUBARAK100.0%$0.22Down 75.49%
35$0.000696Down 5.90%Down 12.16%$51.93M$786.19K 74.67B SNEK97.3%$0.009069Down 92.33%
36$0.05Down 3.75%Down 3.38%$50.18M$2.54M 1B JELLYJELLY$0.49Down 89.84%
37$0.049Down 14.00%Down 23.02%$46.95M$3.21M 964.2M CATE100.0%$0.12Down 59.39%
38$0.004722Down 7.70%Down 3.27%$47.22M$3.48M 10B BRETT100.0%$0.24Down 97.99%
39$0.000112Down 6.57%Up 5.61%$47.09M$3.8M 420.7B TOSHI100.0%$0.002273Down 95.07%
40$0.045Down 21.82%Down 29.41%$43.06M$1.8M 966.2M ZCAT96.6%$0.17Down 73.64%
41$0.044Down 6.78%Down 3.11%$43.51M$9.66M 979.9M POPCAT100.0%$2.07Down 97.85%
42$0.000484Up 4.86%Up 12.70%$43.05M$18.04M 88.89B MEW100.0%$0.013Down 96.24%
43$0.043Down 7.14%Down 6.94%$42.64M$5M 999.8M PNUT$2.47Down 98.27%
44$0.000601Down 7.22%Down 13.23%$41.41M$8.16M 68.87B BOME$0.028Down 97.86%
45$0.042Down 4.18%Up 6.13%$41.18M$10.8M 990M MOODENG100.0%$0.69Down 93.98%
46$0.0000001014Down 5.85%Down 2.68%$39.61M$8.92M 390.6T MOG92.8%$0.00000402Down 97.48%
47$77.02Down 0.53%Down 1.16%$38.5M$308.76K 499.9K GOHOME5.0%$368.82Down 79.12%
48$0.088Down 7.47%Down 25.63%$36.88M$5.11M 419.1M ANSEM41.9%$0.44Down 80.14%
49$0.003868Down 0.41%Up 3.11%$35.31M$10.03M 9.13B REZ93.0%$0.26Down 98.53%
50$0.032Down 4.61%Down 12.05%$32.12M$2.66M 998.7M TROLL99.9%$0.28Down 88.63%
51$0.000477Down 6.79%Down 7.32%$30.9M$4.76M 64.77B MEME93.9%$0.082Down 99.42%
52$31.31Down 6.37%Down 9.97%$30.88M$13.78M 986.3K GIGGLE100.0%$281.15Down 88.86%
53$0.00000005713Down 6.64%Down 12.32%$30.5M$194.69K 533.8T WKC96.5%$0.000000473Down 87.92%
54$0.029Down 14.32%Down 6.37%$29.25M$955.84K 999.8M NEET100.0%$0.054Down 46.13%
55$0.0000691Down 7.17%Down 12.39%$29.07M$3.57M 420.7B NEIRO100.0%$0.003093Down 97.77%
56$0.0000000281Down 4.99%Down 5.60%$28.06M$2.76M 998.6T ELON99.9%$0.00003263Down 99.91%
57$0.028Up 2.11%Down 39.28%$28.41M$9.53M 999.9M ZEREBRO100.0%$0.79Down 96.39%
58$0.000944Down 3.96%Down 1.52%$23.14M$3.41M 24.51B DEGEN66.3%$0.069Down 98.64%
59$0.00000007307Down 9.29%Down 14.84%$20.79M$315.1K 284.6T REKT67.6%$0.00000141Down 94.83%
60$0.00003737Down 7.96%Down 4.90%$19.31M$2.34M 516.8B DOGS94.0%$0.001644Down 97.73%
61$0.02Down 7.21%Down 5.13%$19.03M$3.24M 966.1M BROCCOLI96.6%$0.29Down 93.09%
62$0.019Down 9.33%Down 35.68%$18.91M$7.96M 1B 龙虾100.0%$0.28Down 93.32%
63$0.019Down 11.20%Down 12.30%$18.95M$1.07M 1B 哈基米100.0%$0.088Down 78.51%
64$0.018Down 7.85%Down 6.19%$18.35M$548.5K 999.4M FARTBOY100.0%$0.20Down 90.62%
65$0.065Down 4.65%Down 15.79%$17.62M$1.74M 271M LAPTOP30.9%$401.12Down 99.98%
66$0.001857Down 3.77%Down 4.43%$17.27M$1.82M 9.3B GIGA93.0%$0.095Down 98.05%
67$0.000443Down 0.03%Up 0.10%$16.06M$15.61K 36.25B ARARA36.3%$0.000584Down 24.13%
68$0.016Down 4.78%Down 4.56%$15.57M$1.65M 1B PIPPIN$0.90Down 98.26%
69$0.015Down 47.81%Up 34,768.15%$15.39M$19.87M 995.7M KIMCHI$0.045Down 65.61%
70$0.018Down 5.66%Down 9.07%$15.22M$2.85M 830.9M TUT83.1%$0.24Down 92.28%
71$0.015Down 5.19%Up 3.38%$14.57M$657.07K 999.8M BITCOIN100.0%$0.38Down 96.13%
72$0.14Down 7.18%Down 1.86%$14.69M$118.02K 107.1M PEPECOIN80.0%$7.57Down 98.19%
73$0.014Down 27.33%Down 29.06%$14.49M$1.85M 1B BONER100.0%$0.083Down 82.56%
74$0.014Down 5.28%Down 8.91%$14.37M$1.88M 1B GOAT100.0%$1.36Down 98.94%
75$0.000142Down 16.66%Down 19.42%$14.04M$649.77K 98.68B DRB98.7%$0.00041Down 65.28%
76$0.00000004593Down 11.75%Up 5.38%$14.05M$687.83K 305.9T WOJAK72.7%$0.000000171Down 73.12%
77$0.00000001876Down 5.01%Down 12.52%$14.08M$55.63K 750.9T OSAK75.1%$0.000000435Down 95.69%
78$0.015Down 7.24%Down 5.29%$13.97M$4.23M 936.8M TST$0.52Down 97.16%
79$0.018Down 14.84%Down 15.66%$13.61M$246.41K 750M AIC75.0%$0.59Down 96.90%
80$0.000001727Down 6.90%Down 6.94%$13.46M$863.91K 7.79T CAT86.6%$0.00006871Down 97.49%
81$0.000632Up 9.59%Up 35.54%$13.27M$58.56K 21B MIM100.0%$0.019Down 96.60%
82$0.013Down 3.94%Down 5.66%$12.87M$4.42M 1B 4100.0%$0.30Down 95.72%
83$0.012Down 9.92%Down 8.15%$11.87M$828.02K 966.7M BERT98.7%$0.19Down 93.56%
84$0.012Down 6.74%Down 21.14%$11.66M$0 999.5M WOULD99.9%$0.70Down 98.33%
85$0.00001158Down 9.69%Up 4.58%$11.58M$51.83K 1T ANDY100.0%$0.000361Down 96.79%
86$0.011Up 0.26%Down 1.77%$11.34M$873.92K 1B EGL1100.0%$0.12Down 90.91%
87$0.011Down 7.67%Down 17.69%$11.1M$2M 1B BASECAT100.0%$0.072Down 84.67%
88$0.02Down 2.40%Down 6.67%$10.98M$2.04M 555.5M PONKE100.0%$0.84Down 97.65%
89$0.009835Down 10.83%Up 14.41%$9.83M$315.42K 1B LOFI100.0%$0.22Down 95.56%
90$0.009543Down 15.23%Down 12.26%$9.54M$1.36M 1B CHUMP100.0%$0.05Down 80.87%
91$0.009467Down 8.50%Down 4.11%$9.47M$3.7M 999.9M CHILLGUY100.0%$0.67Down 98.58%
92$0.009166Down 9.21%Down 26.30%$9.17M$1.12M 1B 我踏马来了100.0%$0.062Down 85.26%
93$0.000142Down 5.83%Down 8.84%$9.13M$2.32M 64.38B HMSTR64.4%$0.01Down 98.59%
94$0.012Down 2.45%Down 11.11%$9.05M$0 787M HAROLD78.7%$0.046Down 75.23%
95$0.008494Down 12.38%Down 29.18%$8.49M$1.7M 1B 旺柴100.0%$0.023Down 63.56%
96$0.00008499Down 1.43%Down 4.77%$8.75M$42.3K 102.9B PEP$0.002129Down 96.01%
97$0.0000001158Down 4.45%Down 9.66%$8.04M$2.44M 69.42T COQ100.0%$0.00000647Down 98.21%
98$0.008515Down 7.43%Down 11.28%$8.07M$34.24M 948.2M ACT$0.94Down 99.10%
99$0.000008913Down 4.86%Up 16.13%$8.04M$75.06K 902.2B WOLF90.2%$0.000285Down 96.87%
100$0.007955Down 12.67%Down 22.74%$7.95M$671.08K 1B MEME100.0%$0.14Down 94.41%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Daily Newsletter

Know what’s moving crypto.

Start with the stories that matter. Get the context behind the headlines and a clear view of what to watch next.