Coins

Crypto Rankings in Real-Time

Scan market leaders, compare momentum, and jump into sectors, chains, and standout assets without leaving the page.

Market Cap
$2.71T
Market Signal
— Unavailable
24H Volume
$60.42B
Total Assets
2,436
BTC Dominance
60.0%
ETH Dominance
10.6%

Sectors

All sectors , sorted by market cap

Networks

All networks , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

2,436 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
101$0.0000003623Down 0.95%Down 4.91%$349.77M$11.23M 965.4T BTT$0.00000305Down 88.14%
102$1.99Up 3.19%Down 7.25%$346.76M$24.09M 173.9M PENDLE$7.52Down 73.47%
103$0.096Down 1.18%Down 15.40%$320.12M$7.2M 3.34B FF33.4%$0.67Down 85.74%
104$1.06Up 3.34%Down 0.20%$316.92M$20.73M 300.4M PIEVERSE30.0%$1.92Down 45.03%
105$0.016Up 0.25%Down 1.73%$312.26M$17.98M 19.21B SUN96.6%$0.054Down 70.10%
106$0.37Up 2.78%Down 8.61%$310.01M$41.59M 829.6M LDO$18.62Down 97.99%
107$0.28Up 1.48%Down 10.63%$308.87M$3.92M 1.1B XTZ$9.18Down 96.94%
108$0.12Up 4.97%Down 3.70%$302.3M$12.49M 2.57B KITE25.7%$0.32Down 63.36%
109$1.00Up 0.09%Down 0.04%$301.79M$193.42M 302.6M FDUSD$1.06Down 5.88%
110$111.37Down 0.16%Down 2.88%$293.97M$1.2M 2.64M GNO$1,088.87Down 89.77%
111$0.14Up 1.23%Down 8.96%$278.58M$6.06M 2B IMX100.0%$9.50Down 98.53%
112$0.00000308Up 2.65%Up 0.58%$271.01M$27.43M 87.99T BONK99.0%$0.00005916Down 94.79%
113$14.60Up 2.90%Down 1.22%$257.94M$770.96K 17.67M DCR84.1%$250.02Down 94.16%
114$0.11Up 2.33%Down 13.34%$257.88M$47.46M 2.29B OP53.3%$4.85Down 97.68%
115$0.022Up 1.70%Down 1.28%$255.81M$13.51M 11.83B MON10.4%$0.049Down 55.64%
116$0.048Up 0.67%Down 12.64%$251.45M$6.74M 5.25B CFX$1.70Down 97.19%
117$0.0000453Up 1.91%Down 2.57%$249.71M$6.53M 5.51T LUNC85.5%$119.18Down 100.00%
118$0.023Up 4.55%Down 7.08%$249.48M$12.06M 11.03B GRT$2.88Down 99.21%
119$0.0000002368Down 0.13%Down 0.81%$234.46M$5.16M 990.1T NFT99.0%$0.00000764Down 96.90%
120$0.43Up 1.22%Down 9.70%$231.96M$15.72M 537.3M JTO$5.61Down 92.30%
121$3.53Up 3.76%Down 7.53%$231.72M$8.12M 65.65M AR99.5%$90.94Down 96.12%
122$2.31Up 1.78%Down 10.59%$230.69M$6.58M 99.97M CVX$62.69Down 96.32%
123$0.039Down 6.81%Down 2.21%$228.41M$10.78M 5.86B KMNO58.6%$0.25Down 84.26%
124$0.035Up 3.39%Down 14.45%$227.3M$8.13M 6.45B KAIA$0.42Down 91.51%
125$0.00002357Up 3.91%Down 4.55%$224.47M$23.77M 9.52T FLOKI95.2%$0.000346Down 93.19%
126$5.29Up 2.70%Down 5.96%$223.63M$13.48M 42.31M ENS$85.69Down 93.83%
127$0.15Up 0.01%Down 19.25%$222.28M$20.52M 1.5B BAT99.7%$1.92Down 92.26%
128$21.34Down 0.21%Down 17.29%$213.43M$14.89M 10M COMP$911.20Down 97.66%
129$0.004243Up 1.03%Down 9.94%$209.81M$5.12M 49.44B JASMY98.9%$4.99Down 99.92%
130$0.002084Down 3.89%Down 11.15%$208.44M$9.83M 100B ZBCN100.0%$0.007105Down 70.66%
131$0.17Up 0.64%Down 13.71%$207.94M$6.24M 1.19B SYRUP$0.66Down 73.44%
132$0.63Up 0.96%Down 6.40%$206.93M$3.9M 329.3M RUNE93.0%$21.26Down 97.04%
133$0.30Up 27.02%Up 8.79%$204.37M$50.63M 672M PONS100.0%$0.97Down 68.59%
134$0.68Up 0.66%Down 8.22%$203.13M$4.81M 299.3M AKT77.0%$8.08Down 91.60%
135$0.042Up 1.02%Down 8.30%$199.45M$3.97M 4.72B IOTA$5.69Down 99.26%
136$0.077Up 7.84%Up 4.31%$196.26M$139.18M 2.55B ZAMA$0.11Down 28.04%
137$0.20Up 1.73%Down 15.82%$193.14M$10.48M 976.1M EIGEN$5.65Down 96.50%
138$0.30Up 0.51%Up 1.87%$190.9M$11.85M 627.4M SOON$5.04Down 93.96%
139$0.44Up 3.20%Down 4.86%$189.99M$3.25M 429.9M TWT43.0%$2.72Down 83.74%
140$2.21Up 0.81%Down 7.53%$185.18M$1.09M 83.7M FLUID$29.36Down 92.46%
141$0.37Up 2.67%Down 6.10%$184.01M$3.44M 500M TRAC100.0%$3.87Down 90.48%
142$0.75Up 10.43%Up 16.50%$183.24M$25.2M 243.9M GRASS$3.90Down 80.74%
143$0.18Up 1.34%Down 12.20%$180.7M$57.38M 998.8M WIF100.0%$4.85Down 96.27%
144$0.18Up 1.09%Down 12.53%$179.06M$2.89M 1B THETA100.0%$15.90Down 98.87%
145$0.32Up 2.14%Down 5.19%$178.47M$8.19M 557.2M MET55.7%$0.90Down 64.42%
146$0.003345Up 1.38%Up 5.02%$171.61M$8.51M 51.3B BEAM87.7%$0.044Down 92.46%
147$0.96Up 2.28%Down 8.26%$169.13M$10.84M 175.6M AXS$165.37Down 99.42%
148$0.17Up 11.08%Up 4.69%$166.87M$10.85M 999.1M USELESS99.9%$0.44Down 61.82%
149$0.004026Up 2.11%Down 1.00%$161.86M$6.15M 40.2B XCN58.4%$0.18Down 97.81%
150$0.022Up 4.39%Down 0.37%$157.52M$23.06M 7.24B SENT$0.048Down 54.81%
151$0.079Up 2.83%Down 10.29%$157.22M$10.57M 1.99B MANA$5.90Down 98.66%
152$0.091Up 1.23%Down 4.11%$151.99M$4.19M 1.68B A79.8%$0.78Down 88.33%
153$2.11Up 2.62%Down 7.25%$148.66M$2.82M 70.54M NEO$196.85Down 98.93%
154$0.37Down 1.30%Down 1.39%$148.37M$13.94M 402.6M GOMINING100.0%$0.70Down 47.47%
155$0.001528Down 0.34%Up 4.57%$147.18M$1M 96.31B TEL96.3%$0.065Down 97.65%
156$0.094Down 2.12%Up 41.19%$146.68M$39.29M 1.56B CAP15.6%$0.12Down 21.63%
157$0.039Up 0.29%Down 2.39%$144.43M$3.12M 3.67B VSN87.3%$0.22Down 82.49%
158$1.57Up 0.19%Down 7.82%$143.93M$4.86M 91.84M MX22.2%$5.85Down 73.23%
159$0.048Up 0.20%Down 17.00%$140.29M$19.68M 2.94B SAND$8.44Down 99.43%
160$0.013Up 1.41%Down 6.31%$137.54M$10.59M 10.58B CHZ$0.89Down 98.54%
161$0.000006801Down 2.60%Up 3.05%$136.72M$4.44M 20.1T XEC95.7%$0.000593Down 98.85%
162$1.62Up 2.73%Down 8.92%$135.54M$8.82M 83.73M DEXE$48.89Down 96.69%
163$0.13Up 2.23%Down 0.11%$133.83M$3.91M 1B B$0.73Down 81.71%
164$0.012Down 1.17%Down 20.35%$133.06M$7.79M 11.14B ZK53.0%$0.33Down 96.36%
165$0.13Up 3.84%Down 10.00%$132.83M$8.73M 1B FARTCOIN100.0%$2.61Down 94.90%
166$0.046Down 0.11%Down 18.10%$132.63M$7.07M 2.88B S$1.03Down 95.53%
167$0.068Up 4.22%Down 0.45%$131.65M$3.18M 1.94B AWE100.0%$0.28Down 76.21%
168$0.089Up 2.40%Down 5.21%$126.96M$3.72M 1.43B 1INCH95.1%$7.87Down 98.87%
169$0.097Up 0.47%Down 9.96%$124.41M$3.23M 1.29B AIOZ$2.67Down 96.38%
170$0.25Up 1.27%Down 2.66%$123.11M$709.23K 500M SFP100.0%$4.39Down 94.39%
171$0.20Up 2.62%Down 13.02%$122.55M$17.25M 600.1M 0G$7.31Down 97.20%
172$0.12Up 0.94%Down 16.22%$122.35M$11.27M 1B APE100.0%$39.40Down 99.69%
173$0.005848Up 6.47%Up 3.95%$117.71M$8.46M 20.13B ATH47.9%$0.11Down 94.48%
174$0.25Up 2.37%Down 11.38%$117.54M$859.84K 471.7M GEOD47.2%$0.37Down 33.48%
175$0.057Up 2.10%Down 3.12%$117.31M$1.35M 2.07B H20.7%$0.85Down 93.37%
176$0.18Up 1.66%Down 9.54%$116.99M$2.5M 653.2M SUPER65.3%$4.73Down 96.21%
177$0.33Down 0.17%Up 11.30%$116.76M$2.63M 350M EDGE35.0%$1.54Down 78.34%
178$0.11Up 1.79%Down 6.03%$110.13M$1.43M 1B GLM100.0%$1.25Down 91.21%
179$5.95Up 4.61%Down 3.31%$109.97M$15.57M 18.48M ZEN88.0%$168.15Down 96.46%
180$0.016Up 1.19%Down 11.90%$108.73M$15.89M 6.82B PLUME68.2%$0.25Down 93.56%
181$0.054Up 4.88%Up 20.46%$108.39M$32.23M 2B CHIP20.0%$0.14Down 61.11%
182$0.32Up 3.80%Up 4.47%$107.57M$21.28M 335.4M GENIUS33.5%$0.94Down 66.06%
183$0.11Up 16.67%Down 11.49%$105.7M$23.61M 1B CASHCAT100.0%$0.30Down 65.27%
184$3.38Up 5.09%Down 9.38%$105M$3.6M 31.05M EGLD$542.58Down 99.38%
185$1.68Up 1.75%Down 8.61%$102.41M$8.01M 60.8M ORCA$22.30Down 92.45%
186$5.59Up 0.19%Up 7.29%$101.99M$3.95M 18.25M PROM94.8%$106.12Down 94.73%
187$0.00161Up 1.41%Down 16.83%$100.69M$3.9M 62.55B RSR62.6%$0.12Down 98.65%
188$0.029Up 4.48%Down 5.95%$100.2M$5.91M 3.47B 2Z34.7%$0.75Down 96.15%
189$0.017Up 4.37%Down 13.61%$99.35M$5.09M 5.88B DEEP58.8%$0.34Down 95.08%
190$0.008858Up 3.20%Down 0.45%$95.72M$1.44M 10.81B FUN$0.34Down 97.38%
191$8.91Up 11.08%Up 10.74%$95.27M$4.96M 10.69M GMX80.7%$90.89Down 90.20%
192$0.11Up 3.75%Down 7.55%$92.76M$3.59M 846.1M DYDX84.6%$4.53Down 97.58%
193$0.00092Up 2.28%Up 1.56%$92M$633.99K 100B DOG100.0%$0.009947Down 90.75%
194$0.001775Up 3.91%Down 9.08%$90.41M$35.06M 50.92B GALA100.0%$0.84Down 99.79%
195$0.035Up 0.60%Down 8.37%$89.68M$1.89M 2.59B PEAQ45.8%$0.75Down 95.41%
196$0.84Up 2.29%Down 4.30%$88.82M$4.04M 106.1M QTUM98.4%$106.88Down 99.22%
197$0.10Up 2.71%Down 5.90%$88.81M$2.79M 848.4M ZRX84.8%$2.53Down 95.86%
198$0.034Up 0.95%Down 13.42%$88.79M$5.56M 2.62B WAL52.3%$0.87Down 96.12%
199$0.087Up 2.23%Up 1.74%$87.1M$5.31M 1B MELANIA$13.73Down 99.37%
200$0.23Up 3.25%Down 8.90%$86.48M$7.74M 381.9M FORM65.8%$4.19Down 94.60%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Daily Newsletter

Know what’s moving crypto.

Start with the stories that matter. Get the context behind the headlines and a clear view of what to watch next.