Crypto Rankings in Real-Time

Scan market leaders, compare momentum, and jump into sectors, chains, and standout assets without leaving the page.

Explore 93 asset sectors
Market Cap
$2.71T
Market Signal
— Unavailable
24H Volume
$62.09B
Total Assets
2,423
BTC Dominance
60.0%
ETH Dominance
10.7%

Sectors

All sectors , sorted by market cap

Networks

All networks , sorted by market cap

Compare top assets

Filter assets

Narrow the complete asset set by sector, network, size, liquidity, price performance, or signal state.

2,423 matching assets

Categories

Choose one or more sectors.

Networks

Choose one or more chains.

Market cap

Choose a valuation range.

24H volume

Choose a trading activity range.

Performance

Choose a timeframe and percentage range.

Signals

Choose one or more market or peg-health states.

Market signal

Peg health

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto asset rankings and market metrics
Watchlist
1$80,769.94Down 1.11%Down 0.80%$1.62T$21.68B 20.1M BTC95.7%$126,198.07Down 36.00%
2$2,377.39Down 1.01%Down 1.93%$290.42B$9.36B 122.2M ETH$4,953.73Down 52.01%
3$1.00Down 0.02%Up 0.02%$182.4B$50.86B 182.6B USDT$1.22Down 17.84%
4$738.70Up 0.01%Up 2.38%$97.15B$1.51B 131.5M BNB100.0%$1,370.55Down 46.10%
5$1.29Down 2.08%Down 1.27%$81.42B$1.57B 63.13B XRP63.1%$3.84Down 66.43%
6$1.00Down 0.03%Down 0.01%$71.65B$9.41B 71.67B USDC$2.35Down 57.45%
7$102.50Down 1.39%Down 2.00%$60.44B$2.15B 589.7M SOL$294.33Down 65.18%
8$0.33Up 0.18%Down 1.56%$31.32B$336.12M 95.01B TRX$0.44Down 25.20%
9$1,171.06Down 4.10%Up 1.60%$19.83B$881.84M 16.93M ZEC80.6%$5,941.80Down 80.29%
10$77.15Down 0.89%Down 3.15%$19.58B$819.24M 253.8M HYPE26.7%$97.98Down 21.26%
11$0.079Down 0.85%Down 2.11%$13.55B$570.71M 172.2B DOGE$0.74Down 89.33%
12$582.07Down 4.16%Up 3.99%$10.96B$107.02M 18.82M XMR$798.91Down 27.14%
13$11.83Down 2.69%Down 3.85%$8.85B$207.97M 748.1M LINK74.8%$52.88Down 77.63%
14$9.03Down 0.03%Down 0.01%$8.31B$153.32K 919.9M LEO$10.39Down 13.06%
15$0.21Down 1.72%Down 5.75%$7.78B$248.68M 36.81B ADA81.8%$3.10Down 93.18%
16$0.17Down 2.51%Down 3.62%$6.09B$115.84M 35.23B XLM70.5%$0.94Down 81.57%
17$4.63Down 5.95%Down 8.90%$6.06B$796.74M 1.31B NEAR$20.42Down 77.33%
18$277.27Down 2.44%Down 1.05%$5.57B$190.84M 20.11M BCH95.7%$4,355.62Down 93.63%
19$1.00Up 0.03%Up 0.02%$4.59B$32.48M 4.59B USDE$1.03Down 3.40%
20$1.00Up 0.03%Up 0.03%$4.54B$11.21M 4.54B DAI$3.67Down 72.74%
21$57.11Down 3.82%Down 4.41%$4.44B$222.34M 77.75M LTC92.6%$412.96Down 86.17%
22$6.97Down 2.45%Down 4.43%$4.35B$339.43M 624.6M UNI$44.97Down 84.51%
23$0.10Up 0.26%Up 0.10%$4.12B$14.56M 39.91B CC$0.19Down 46.83%
24$9.03Down 2.22%Down 9.56%$4.01B$317.73M 443.9M AVAX62.0%$146.22Down 93.82%
25$0.96Down 2.85%Down 4.96%$3.96B$368.88M 4.12B SUI41.2%$5.35Down 82.04%
26$1.00Up 0.02%Unchanged 0.00%$3.93B$724.24M 3.94B USD1$1.01Down 1.58%
27$1.24Down 5.93%Down 8.10%$3.52B$103.94M 2.83B GRAM$8.24Down 84.91%
28$0.078Down 4.22%Down 7.37%$3.44B$83.59M 44.33B HBAR88.7%$0.57Down 86.38%
29$1.00Up 0.02%Up 0.02%$3.15B$326.76M 3.15B USDG$1.60Down 37.41%
30$1.00Up 0.02%Up 0.03%$3.03B$70M 3.03B PYUSD$1.06Down 5.51%
31$253.83Down 2.55%Down 7.67%$2.96B$125M 11.65M TAO55.5%$767.68Down 66.94%
32$0.000004986Down 0.87%Down 1.63%$2.94B$75.97M 589.2T SHIB99.9%$0.00008845Down 94.36%
33$3,991.21Down 0.46%Down 3.96%$2.91B$335.66M 729.4K XAUT$5,597.10Down 28.69%
34$0.056Down 2.19%Down 4.18%$2.82B$4.24M 50.74B CRO50.7%$0.97Down 94.26%
35$0.20Down 0.56%Up 0.50%$2.67B$484.6M 13.41B ENA89.4%$1.52Down 86.89%
36$1.00Unchanged 0.00%Up 0.01%$2.47B$212.57M 2.47B RLUSD$1.02Down 2.00%
37$110.07Down 1.73%Down 6.40%$2.31B$34.14M 21M OKB100.0%$257.03Down 57.17%
38$143.87Down 3.01%Down 7.77%$2.22B$180.71M 15.44M AAVE$666.86Down 78.43%
39$181.53Down 4.30%Down 9.77%$2.19B$59.47M 12.07M QNT81.1%$428.38Down 57.62%
40$0.95Up 10.22%Up 22.11%$2.17B$2.23M 2.29B M22.9%$4.84Down 80.43%
41$0.42Down 4.62%Down 8.64%$2.02B$113.4M 4.87B ONDO48.7%$2.14Down 80.60%
42$0.004278Down 7.60%Down 7.52%$1.97B$148.67M 461.3B PUMP46.1%$0.012Down 64.77%
43$0.70Up 0.01%Down 0.76%$1.89B$54.36M 2.7B ASTER33.8%$2.42Down 71.09%
44$0.000004559Up 1.43%Up 13.20%$1.89B$748.66M 413.8T PEPE100.0%$0.00002825Down 83.86%
45$1.09Down 7.25%Down 8.41%$1.86B$172.25M 1.71B DOT81.4%$55.00Down 98.02%
46$0.48Down 12.82%Down 9.56%$1.83B$459.66M 3.82B WLD$11.82Down 95.94%
47$1.00Down 0.03%Up 0.03%$1.8B$5.95M 1.8B USDD$1.03Down 3.36%
48$4,000.46Down 0.41%Down 3.82%$1.78B$140M 444.1K PAXG$5,622.81Down 28.85%
49$0.52Down 2.37%Down 3.72%$1.71B$19.71M 3.3B MNT53.1%$2.85Down 81.79%
50$0.054Down 1.52%Down 5.89%$1.7B$42.44M 31.78B WLFI31.8%$0.46Down 88.36%
51$0.071Down 2.57%Up 0.30%$1.66B$12.26M 23.43B SKY99.8%$0.10Down 29.96%
52$1.00Down 0.01%Down 0.03%$1.61B$244.41M 1.61B U$1.01Down 0.68%
53$2.73Down 1.14%Down 9.60%$1.52B$49.55M 558.1M ICP$750.73Down 99.64%
54$1.90Down 0.81%Down 0.40%$1.33B$7.77M 700M BGB76.1%$8.49Down 77.65%
55$7.72Down 1.54%Down 3.00%$1.23B$35.1M 158.8M ETC75.4%$176.16Down 95.62%
56$24.67Down 4.46%Up 6.92%$1.21B$25.9M 48.89M VVV$33.80Down 27.02%
57$2.23Down 2.41%Down 6.83%$1.19B$14.97M 534.3M MORPHO53.4%$4.17Down 46.58%
58$0.17Down 6.61%Down 9.79%$1.18B$157.91M 6.89B ARB68.9%$2.40Down 92.86%
59$0.14Up 0.65%Up 3.60%$1.13B$33.14M 8.02B JST81.0%$0.21Down 32.34%
60$9.99Up 0.47%Down 2.65%$1.05B$1.91M 104.7M GT73.4%$25.95Down 61.49%
61$7.34Down 0.44%Down 1.98%$1.03B$2.97M 139.7M KCS69.8%$28.80Down 74.50%
62$0.037Down 1.31%Up 2.56%$1.02B$8.63M 27.77B KAS96.8%$0.21Down 82.30%
63$0.30Down 4.24%Down 1.15%$997.42M$32.24M 3.32B JUP48.4%$2.04Down 85.29%
64$0.091Down 1.21%Down 3.35%$963.17M$77.55M 10.64B POL$1.29Down 92.96%
65$0.11Down 2.71%Down 8.00%$959.4M$65.4M 9.07B ALGO90.7%$3.28Down 96.78%
66$1.68Down 6.83%Down 4.41%$901.77M$44.14M 537.6M ATOM$44.70Down 96.25%
67$1.74Down 3.32%Down 9.24%$900.66M$25.62M 518.8M RENDER80.5%$13.60Down 87.23%
68$0.079Down 0.33%Down 1.49%$886.54M$3.1M 11.29B PI11.3%$2.98Down 97.37%
69$0.73Down 7.85%Down 17.11%$819.6M$51.6M 1.12B AERO$2.33Down 68.73%
70$0.96Down 3.21%Down 18.18%$802.93M$83.89M 838.5M FIL$237.24Down 99.60%
71$3.13Down 9.96%Down 2.26%$783.62M$60.01M 250M LIT25.0%$5.54Down 43.39%
72$7.72Down 6.21%Down 13.11%$771.72M$93.22M 99.97M INJ100.0%$52.75Down 85.37%
73$0.034Down 0.09%Down 0.47%$721.99M$16.37M 21.48B XDC$0.19Down 82.67%
74$1.69Down 5.30%Down 14.55%$684.75M$77.04M 405M ZRO40.5%$7.53Down 77.55%
75$2.12Down 0.80%Down 2.85%$674.86M$28.04M 317.8M CAKE79.4%$44.18Down 95.19%
76$51.18Down 7.48%Up 4.04%$659M$96.01M 12.88M DASH68.1%$1,642.22Down 96.88%
77$0.039Up 0.13%Down 6.42%$648.62M$13.42M 16.61B NIGHT69.2%$1.81Down 97.84%
78$0.73Down 4.81%Down 12.82%$647.35M$45.77M 883.4M APT42.1%$19.90Down 96.32%
79$0.65Down 0.66%Down 5.81%$625.96M$43.44M 965.4M ETHFI96.5%$8.57Down 92.44%
80$0.007137Down 0.90%Up 2.69%$613.69M$10.2M 85.99B VET99.2%$0.28Down 97.43%
81$0.36Down 1.73%Up 4.13%$564.53M$40.24M 1.58B CRV52.1%$60.50Down 99.41%
82$0.31Down 5.71%Down 17.72%$562.86M$21.33M 1.81B STX$3.84Down 91.92%
83$0.071Down 2.47%Down 16.37%$558.2M$29.66M 7.87B PYTH78.7%$1.15Down 93.84%
84$0.55Down 2.40%Down 26.01%$538.9M$56.55M 985.1M TIA$20.91Down 97.38%
85$0.00608Down 2.84%Down 7.51%$532.45M$2.5M 87.58B FLR$0.08Down 92.37%
86$0.81Down 0.15%Down 1.48%$522M$4.95M 646.1M NEXO64.6%$4.63Down 82.53%
87$0.51Down 0.37%Up 5.85%$505.98M$2.46M 1B 币安人生100.0%$0.86Down 41.18%
88$1.85Down 1.36%Up 0.80%$498.78M$29.12M 270M RAY48.6%$16.93Down 89.09%
89$1.00Up 0.04%Unchanged 0.00%$493.88M$8.86M 494.5M TUSD$1.36Down 26.81%
90$0.007753Down 1.26%Up 2.43%$487.37M$111.76M 62.86B PENGU70.7%$0.057Down 86.49%
91$1.71Down 3.29%Down 5.74%$481.94M$261.83M 281.9M TRUMP28.2%$75.35Down 97.73%
92$0.026Down 0.32%Down 1.73%$462.41M$39.84M 18B STABLE18.0%$0.046Down 43.72%
93$1.12Down 0.16%Down 0.36%$453.21M$34.79M 404.7M EURC$1.20Down 7.06%
94$0.056Down 3.67%Down 12.46%$431.72M$34.06M 7.7B SEI77.0%$1.14Down 95.09%
95$0.18Down 4.18%Down 7.61%$427.19M$184.82M 2.38B FET87.5%$3.47Down 94.83%
96$0.64Down 2.50%Down 4.20%$424.06M$56.04M 659.1M VIRTUAL65.9%$5.07Down 87.31%
97$0.049Down 7.57%Down 31.26%$373.11M$79.55M 7.59B STRK75.1%$3.66Down 98.66%
98$0.000000372Down 0.66%Up 4.98%$359.17M$11.27M 965.4T BTT$0.00000305Down 87.82%
99$2.04Down 1.44%Down 4.17%$354.77M$30.68M 173.9M PENDLE$7.52Down 72.85%
100$17.39Down 2.22%Down 5.73%$349.57M$8.72M 20.1M BSV95.7%$491.64Down 96.46%
Data via CoinMarketCap

The Catalyst

Daily Newsletter

Know what’s moving crypto.

Start with the stories that matter. Get the context behind the headlines and a clear view of what to watch next.